Dt. Remessa	Nmero da Remessa	Cdigo da Empresa	Cdigo de Evento Ref. A Atualizao	Retomar/Liquidar Operacao no Presentes	DESCRIO
02/10/2021	2000211002	2000			
TIPO	BOLETO	NOSSONUM	DATA CADASTRO	VALOR BOLETO	VENCIMENTO	VALOR PAGO	DATA PAGO	FORMA PAGO	PARCELA	OBS	SITUACAO	COD TURMA	TURMA			ID CLIENTE						DEVEDOR	NOME	CPF	NASCIMENTO	ENDERECO	BAIRRO	CEP	CIDADE	UF	FONE1	FONE2	FONE3	FONE4	FONE5	FONE6	EMAIL	NATURALIDADE	SEXO	CIVIL	PAI	MAE	DATA/HORA OPERAO	OBS OPERAO	FORMAS DE PAGAMENTO
4	552210	44908	2019-11-05 10:01:21	204.74	2020-04-20	228.26	2021-09-29		6	Contrato 11994. Turma 866. Parcela 6/30	encerrado	866	EDUCAO FSICA 2021.2 UNP - Matutino 			2						14772	AMANDA ADRIELLY MARTINS DA SILVA	702.237.574-70	1998-12-22	RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, N 34	SANTO ANTONIO	59621-100	Mossor	RN		(84) 98784-0795					amandaadrielly260@gmail.com		Solteiro(a)	FRANCENILDO JOSE DA SILVA	ADRIENE MARTINS DA SILVA	2021-09-29 14:13:46		RElOSEVJUk8=
4	552211	44909	2019-11-05 10:01:21	204.74	2020-05-20	228.26	2021-09-29		7	Contrato 11994. Turma 866. Parcela 7/30	encerrado	866	EDUCAO FSICA 2021.2 UNP - Matutino 			2						14772	AMANDA ADRIELLY MARTINS DA SILVA	702.237.574-70	1998-12-22	RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, N 34	SANTO ANTONIO	59621-100	Mossor	RN		(84) 98784-0795					amandaadrielly260@gmail.com		Solteiro(a)	FRANCENILDO JOSE DA SILVA	ADRIENE MARTINS DA SILVA	2021-09-29 14:14:16		RElOSEVJUk8=
4	552212	44910	2019-11-05 10:01:21	204.74	2020-06-22	228.26	2021-09-29		8	Contrato 11994. Turma 866. Parcela 8/30	encerrado	866	EDUCAO FSICA 2021.2 UNP - Matutino 			2						14772	AMANDA ADRIELLY MARTINS DA SILVA	702.237.574-70	1998-12-22	RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, N 34	SANTO ANTONIO	59621-100	Mossor	RN		(84) 98784-0795					amandaadrielly260@gmail.com		Solteiro(a)	FRANCENILDO JOSE DA SILVA	ADRIENE MARTINS DA SILVA	2021-09-29 14:14:33		RElOSEVJUk8=
4	552213	44911	2019-11-05 10:01:21	204.74	2020-07-20	228.26	2021-09-29		9	Contrato 11994. Turma 866. Parcela 9/30	encerrado	866	EDUCAO FSICA 2021.2 UNP - Matutino 			2						14772	AMANDA ADRIELLY MARTINS DA SILVA	702.237.574-70	1998-12-22	RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, N 34	SANTO ANTONIO	59621-100	Mossor	RN		(84) 98784-0795					amandaadrielly260@gmail.com		Solteiro(a)	FRANCENILDO JOSE DA SILVA	ADRIENE MARTINS DA SILVA	2021-09-29 14:14:50		RElOSEVJUk8=
4	2259898	66609	2021-03-30 09:14:48	164.58	2021-08-20	189.57	2021-09-29		5	Contrato 13147. Turma 1483. Parcela 5/39	encerrado	1483	FISIOTERAPIA E NUTRIAO 2023.1 E 2023.2 FACENE			2						16116	AMANDA RAQUEL NICOL ALVES DE CASTRO	056.734.334-09	1999-02-17	Joaquim Nabuco , N 1244	Alto da conceio	56600-465	Mossor	RN		(84) 99427-9177					amandanicol2009@gmail.com		Solteiro(a)			2021-09-29 17:13:17		VFJBTlNGRVLKTkNJQSBCQg==
4	331828	28350180008847491	2017-05-08 15:05:56	138.18	2020-02-17	155.14	2021-09-29		34	Contrato 8091. Turma 421. Parcela 34/36	encerrado	421	DIREITO C 2019.2 UNP - Noturno			2						10221	FABRICIO FREITAS REBOUCAS	047.623.284-80	1984-06-04	TERCIO ROSADO DA COSTA, N 4369	BELA VISTA	59612-061	Mossor	RN		(84) 99983-4151					fabricioreboucas@yahoo.com.br		Solteiro(a)	NILTON DE FREITAS REBOUCAS	MARIA DAS GRACAS REBOUCAS	2021-09-29 15:26:36		VFJBTlNGRVLKTkNJQSBCQg==
4	331829	28350180008847492	2017-05-08 15:05:56	138.18	2020-03-16	155.00	2021-09-29		35	Contrato 8091. Turma 421. Parcela 35/36	encerrado	421	DIREITO C 2019.2 UNP - Noturno			2						10221	FABRICIO FREITAS REBOUCAS	047.623.284-80	1984-06-04	TERCIO ROSADO DA COSTA, N 4369	BELA VISTA	59612-061	Mossor	RN		(84) 99983-4151					fabricioreboucas@yahoo.com.br		Solteiro(a)	NILTON DE FREITAS REBOUCAS	MARIA DAS GRACAS REBOUCAS	2021-09-29 15:27:31		VFJBTlNGRVLKTkNJQSBCQg==
4	331830	28350180008847493	2017-05-08 15:05:56	138.18	2020-04-15	155.00	2021-09-29		36	Contrato 8091. Turma 421. Parcela 36/36	encerrado	421	DIREITO C 2019.2 UNP - Noturno			2						10221	FABRICIO FREITAS REBOUCAS	047.623.284-80	1984-06-04	TERCIO ROSADO DA COSTA, N 4369	BELA VISTA	59612-061	Mossor	RN		(84) 99983-4151					fabricioreboucas@yahoo.com.br		Solteiro(a)	NILTON DE FREITAS REBOUCAS	MARIA DAS GRACAS REBOUCAS	2021-09-29 15:28:11		VFJBTlNGRVLKTkNJQSBCQg==
3	521273	28350180008900382	2019-05-15 14:51:16	134.94	2021-07-15				27	Contrato 11188. Turma 1051. Parcela 27/32	inativo	1051	ADMINISTRAAO 2021.2 UFERSA E FDM -  			2						13839	GEOCLEIDE MARQUES DE SOUZA FERREIRA	010.250.184-00	1978-12-18	RUA JOSE DAMIAO, N 1410	SANTO ANTONIO		Mossor	RN		(84) 98603-2124					geocleidemarques@yahoo.com		Solteiro(a)	ANTONIA MARQUES DE SOUZA	ANTONIA SIMONE NEVES	2021-09-29 15:17:32	Ym9sZXRvIHJlZmVpdG8=	
3	521274	28350180008900383	2019-05-15 14:51:16	134.94	2021-08-16				28	Contrato 11188. Turma 1051. Parcela 28/32	inativo	1051	ADMINISTRAAO 2021.2 UFERSA E FDM -  			2						13839	GEOCLEIDE MARQUES DE SOUZA FERREIRA	010.250.184-00	1978-12-18	RUA JOSE DAMIAO, N 1410	SANTO ANTONIO		Mossor	RN		(84) 98603-2124					geocleidemarques@yahoo.com		Solteiro(a)	ANTONIA MARQUES DE SOUZA	ANTONIA SIMONE NEVES	2021-09-29 15:17:55	Ym9sZXRvIHJlZmVpdG8=	
4	564662		2020-01-24 11:07:21	490.67	2020-03-20	490.67	2021-09-29		2	CARN COM 16 SENHAS EXTRAS(ADULTO). Parcela 2/3	encerrado	337	ENFERMAGEM NOT. 2019.2 UNP			2						8141	KAROLINY FERNANDES CAMPOS	051.688.884-61	1996-01-13	Jos Bonifcio, N 129	Alto da Conceio	59600-360	Mossor	RN		(84) 99846-0090					karfernandec@gmail.com		Solteiro(a)	Ivanilde Siqueira Campos Filho	Mary Cletnia Nonato Fernandes Campos	2021-10-02 08:29:31		VFJBTlNGRVLKTkNJQSBCQg==
4	568803		2020-03-02 14:55:10	368.00	2020-03-20	368.00	2021-09-29		1	PAGAMENTO REFERENTE A 7 SENHAS EXTRAS CONTRATUAIS (ADULTO) E 2 SENHAS EXTRAS CONTRATUAIS (INFANTIL). Parcela 1/2	encerrado	337	ENFERMAGEM NOT. 2019.2 UNP			2						8141	KAROLINY FERNANDES CAMPOS	051.688.884-61	1996-01-13	Jos Bonifcio, N 129	Alto da Conceio	59600-360	Mossor	RN		(84) 99846-0090					karfernandec@gmail.com		Solteiro(a)	Ivanilde Siqueira Campos Filho	Mary Cletnia Nonato Fernandes Campos	2021-09-29 14:19:02		VFJBTlNGRVLKTkNJQSBCQg==
4	564662		2020-01-24 11:07:21	490.67	2020-03-20	490.67	2021-09-29		2	CARN COM 16 SENHAS EXTRAS(ADULTO). Parcela 2/3	encerrado	337	ENFERMAGEM NOT. 2019.2 UNP			2						8141	KAROLINY FERNANDES CAMPOS	051.688.884-61	1996-01-13	Jos Bonifcio, N 129	Alto da Conceio	59600-360	Mossor	RN		(84) 99846-0090					karfernandec@gmail.com		Solteiro(a)	Ivanilde Siqueira Campos Filho	Mary Cletnia Nonato Fernandes Campos	2021-09-29 14:19:18		VFJBTlNGRVLKTkNJQSBCQg==
4	564877		2020-01-28 11:23:43	306.67	2020-03-20	306.67	2021-09-29		2	CARN COM 10 SENHAS EXTRAS PARA O BAILE DE ENFERMAGEM NOT. 2019.2 UNP. Parcela 2/3	encerrado	337	ENFERMAGEM NOT. 2019.2 UNP			2						8141	KAROLINY FERNANDES CAMPOS	051.688.884-61	1996-01-13	Jos Bonifcio, N 129	Alto da Conceio	59600-360	Mossor	RN		(84) 99846-0090					karfernandec@gmail.com		Solteiro(a)	Ivanilde Siqueira Campos Filho	Mary Cletnia Nonato Fernandes Campos	2021-09-29 14:19:32		VFJBTlNGRVLKTkNJQSBCQg==
4	564877		2020-01-28 11:23:43	306.67	2020-03-20	306.67	2021-09-29		2	CARN COM 10 SENHAS EXTRAS PARA O BAILE DE ENFERMAGEM NOT. 2019.2 UNP. Parcela 2/3	encerrado	337	ENFERMAGEM NOT. 2019.2 UNP			2						8141	KAROLINY FERNANDES CAMPOS	051.688.884-61	1996-01-13	Jos Bonifcio, N 129	Alto da Conceio	59600-360	Mossor	RN		(84) 99846-0090					karfernandec@gmail.com		Solteiro(a)	Ivanilde Siqueira Campos Filho	Mary Cletnia Nonato Fernandes Campos	2021-09-29 14:22:22		VFJBTlNGRVLKTkNJQSBCQg==
5	568804		2020-03-02 14:55:10	317.40	2020-04-20	317.40	2021-09-29		2	PAGAMENTO REFERENTE A 7 SENHAS EXTRAS CONTRATUAIS (ADULTO) E 2 SENHAS EXTRAS CONTRATUAIS (INFANTIL). Parcela 2/2	encerrado	337	ENFERMAGEM NOT. 2019.2 UNP			2						8141	KAROLINY FERNANDES CAMPOS	051.688.884-61	1996-01-13	Jos Bonifcio, N 129	Alto da Conceio	59600-360	Mossor	RN		(84) 99846-0090					karfernandec@gmail.com		Solteiro(a)	Ivanilde Siqueira Campos Filho	Mary Cletnia Nonato Fernandes Campos	2021-09-29 14:32:30		VFJBTlNGRVLKTkNJQSBCQg==
4	564878		2020-01-28 11:23:43	306.67	2020-04-20	306.67	2021-09-29		3	CARN COM 10 SENHAS EXTRAS PARA O BAILE DE ENFERMAGEM NOT. 2019.2 UNP. Parcela 3/3	encerrado	337	ENFERMAGEM NOT. 2019.2 UNP			2						8141	KAROLINY FERNANDES CAMPOS	051.688.884-61	1996-01-13	Jos Bonifcio, N 129	Alto da Conceio	59600-360	Mossor	RN		(84) 99846-0090					karfernandec@gmail.com		Solteiro(a)	Ivanilde Siqueira Campos Filho	Mary Cletnia Nonato Fernandes Campos	2021-09-29 14:23:09		VFJBTlNGRVLKTkNJQSBCQg==
4	568804		2020-03-02 14:55:10	317.40	2020-04-20	317.40	2021-09-29		2	PAGAMENTO REFERENTE A 7 SENHAS EXTRAS CONTRATUAIS (ADULTO) E 2 SENHAS EXTRAS CONTRATUAIS (INFANTIL). Parcela 2/2	encerrado	337	ENFERMAGEM NOT. 2019.2 UNP			2						8141	KAROLINY FERNANDES CAMPOS	051.688.884-61	1996-01-13	Jos Bonifcio, N 129	Alto da Conceio	59600-360	Mossor	RN		(84) 99846-0090					karfernandec@gmail.com		Solteiro(a)	Ivanilde Siqueira Campos Filho	Mary Cletnia Nonato Fernandes Campos	2021-09-29 14:33:45		VFJBTlNGRVLKTkNJQSBCQg==
5	568804		2020-03-02 14:55:10	317.40	2020-04-20	317.40	2021-09-29		2	PAGAMENTO REFERENTE A 7 SENHAS EXTRAS CONTRATUAIS (ADULTO) E 2 SENHAS EXTRAS CONTRATUAIS (INFANTIL). Parcela 2/2	encerrado	337	ENFERMAGEM NOT. 2019.2 UNP			2						8141	KAROLINY FERNANDES CAMPOS	051.688.884-61	1996-01-13	Jos Bonifcio, N 129	Alto da Conceio	59600-360	Mossor	RN		(84) 99846-0090					karfernandec@gmail.com		Solteiro(a)	Ivanilde Siqueira Campos Filho	Mary Cletnia Nonato Fernandes Campos	2021-09-29 14:29:16		VFJBTlNGRVLKTkNJQSBCQg==
5	568804		2020-03-02 14:55:10	317.40	2020-04-20	317.40	2021-09-29		2	PAGAMENTO REFERENTE A 7 SENHAS EXTRAS CONTRATUAIS (ADULTO) E 2 SENHAS EXTRAS CONTRATUAIS (INFANTIL). Parcela 2/2	encerrado	337	ENFERMAGEM NOT. 2019.2 UNP			2						8141	KAROLINY FERNANDES CAMPOS	051.688.884-61	1996-01-13	Jos Bonifcio, N 129	Alto da Conceio	59600-360	Mossor	RN		(84) 99846-0090					karfernandec@gmail.com		Solteiro(a)	Ivanilde Siqueira Campos Filho	Mary Cletnia Nonato Fernandes Campos	2021-09-29 14:30:18		VFJBTlNGRVLKTkNJQSBCQg==
4	564663		2020-01-24 11:07:21	490.67	2020-04-20	490.67	2021-09-29		3	CARN COM 16 SENHAS EXTRAS(ADULTO). Parcela 3/3	encerrado	337	ENFERMAGEM NOT. 2019.2 UNP			2						8141	KAROLINY FERNANDES CAMPOS	051.688.884-61	1996-01-13	Jos Bonifcio, N 129	Alto da Conceio	59600-360	Mossor	RN		(84) 99846-0090					karfernandec@gmail.com		Solteiro(a)	Ivanilde Siqueira Campos Filho	Mary Cletnia Nonato Fernandes Campos	2021-09-29 14:19:46		VFJBTlNGRVLKTkNJQSBCQg==
4	564878		2020-01-28 11:23:43	306.67	2020-04-20	306.67	2021-09-29		3	CARN COM 10 SENHAS EXTRAS PARA O BAILE DE ENFERMAGEM NOT. 2019.2 UNP. Parcela 3/3	encerrado	337	ENFERMAGEM NOT. 2019.2 UNP			2						8141	KAROLINY FERNANDES CAMPOS	051.688.884-61	1996-01-13	Jos Bonifcio, N 129	Alto da Conceio	59600-360	Mossor	RN		(84) 99846-0090					karfernandec@gmail.com		Solteiro(a)	Ivanilde Siqueira Campos Filho	Mary Cletnia Nonato Fernandes Campos	2021-09-29 14:20:11		VFJBTlNGRVLKTkNJQSBCQg==
4	564663		2020-01-24 11:07:21	490.67	2020-04-20	490.67	2021-09-29		3	CARN COM 16 SENHAS EXTRAS(ADULTO). Parcela 3/3	encerrado	337	ENFERMAGEM NOT. 2019.2 UNP			2						8141	KAROLINY FERNANDES CAMPOS	051.688.884-61	1996-01-13	Jos Bonifcio, N 129	Alto da Conceio	59600-360	Mossor	RN		(84) 99846-0090					karfernandec@gmail.com		Solteiro(a)	Ivanilde Siqueira Campos Filho	Mary Cletnia Nonato Fernandes Campos	2021-09-29 14:22:57		VFJBTlNGRVLKTkNJQSBCQg==
4	2261792	68253	2021-04-09 08:59:43	130.34	2021-08-30	150.42	2021-10-01		1	Contrato 11628. Turma 1133. Parcela 24/34	encerrado	1133	ENFERMAGEM E FARMCIA 2022.1 FACENE -  MATUTINO E NOTURNO			2						14348	NARAYANE MARQUES GOMES GADELHA	129.241.414-60	2000-08-07	AV PEDRO PARAGUAI, N 334	LIBERDADE I	59633-200	Mossor	RN		(84) 98609-2514					narayane_marques@hotmail.com		Solteiro(a)	CASSIANO GOMES GADELHA	JULIANA CARVALHO MARQUES	2021-10-01 14:57:26		VFJBTlNGRVLKTkNJQSBCQg==
4	571404	28350180008918404	2020-03-09 16:29:10	61.77	2021-08-20	73.10	2021-10-01		17	Contrato 12403. Turma 1287. Parcela 17/27	encerrado	1287	PSICOLOGIA 2023.1 FACENE -  			2						15224	RAQUEL LISANDRA DOS SANTOS EMILIANO	016.716.074-57	1993-01-26	AV TEREZA PATRCIO, N 87	CENTRO	59678-000	Tibau	RN		(84) 99183-0214					lara.raquellara18@gmail.com		Solteiro(a)			2021-10-02 09:11:48		VFJBTlNGRVLKTkNJQSBCQg==
4	420667	28987	2018-10-29 10:20:28	125.60	2018-11-20	148.85	2021-09-25		2	Contrato 10092. Turma 866. Parcela 2/43	encerrado	866	EDUCAO FSICA 2021.2 UNP - Matutino 			2						12603	RENATA MICAELLA DE OLIVEIRA CUNHA	069.323.594-21	1990-01-29	AV SENADOR GEORGINO AVELINO, N 141	CENTRO	59515-000	Angicos	RN		(84) 99676-7627					renatamicaellacunha@hotmail.com		Solteiro(a)	MANOEL DA CUNHA NETO	MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA CUNHA	2021-09-29 15:09:42		Q0FSVEFPIFZJU0E=
4	420666	28986	2018-10-29 10:20:28	125.60	2018-12-20	148.85	2021-09-25		1	Contrato 10092. Turma 866. Parcela 1/43	encerrado	866	EDUCAO FSICA 2021.2 UNP - Matutino 			2						12603	RENATA MICAELLA DE OLIVEIRA CUNHA	069.323.594-21	1990-01-29	AV SENADOR GEORGINO AVELINO, N 141	CENTRO	59515-000	Angicos	RN		(84) 99676-7627					renatamicaellacunha@hotmail.com		Solteiro(a)	MANOEL DA CUNHA NETO	MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA CUNHA	2021-09-29 15:10:21		Q0FSVEFPIFZJU0E=
4	420668	28988	2018-10-29 10:20:28	125.60	2018-12-20	148.85	2021-09-25		3	Contrato 10092. Turma 866. Parcela 3/43	encerrado	866	EDUCAO FSICA 2021.2 UNP - Matutino 			2						12603	RENATA MICAELLA DE OLIVEIRA CUNHA	069.323.594-21	1990-01-29	AV SENADOR GEORGINO AVELINO, N 141	CENTRO	59515-000	Angicos	RN		(84) 99676-7627					renatamicaellacunha@hotmail.com		Solteiro(a)	MANOEL DA CUNHA NETO	MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA CUNHA	2021-09-29 15:10:49		Q0FSVEFPIFZJU0E=
4	420669	28989	2018-10-29 10:20:28	125.60	2019-01-21	148.85	2021-09-28		4	Contrato 10092. Turma 866. Parcela 4/43	encerrado	866	EDUCAO FSICA 2021.2 UNP - Matutino 			2						12603	RENATA MICAELLA DE OLIVEIRA CUNHA	069.323.594-21	1990-01-29	AV SENADOR GEORGINO AVELINO, N 141	CENTRO	59515-000	Angicos	RN		(84) 99676-7627					renatamicaellacunha@hotmail.com		Solteiro(a)	MANOEL DA CUNHA NETO	MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA CUNHA	2021-09-29 15:12:08		Q0FSVEFPIE1BU1RFUg==
4	420670	28990	2018-10-29 10:20:28	125.60	2019-02-20	148.85	2021-09-28		5	Contrato 10092. Turma 866. Parcela 5/43	encerrado	866	EDUCAO FSICA 2021.2 UNP - Matutino 			2						12603	RENATA MICAELLA DE OLIVEIRA CUNHA	069.323.594-21	1990-01-29	AV SENADOR GEORGINO AVELINO, N 141	CENTRO	59515-000	Angicos	RN		(84) 99676-7627					renatamicaellacunha@hotmail.com		Solteiro(a)	MANOEL DA CUNHA NETO	MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA CUNHA	2021-09-29 15:12:36		Q0FSVEFPIE1BU1RFUg==
4	420671	28991	2018-10-29 10:20:28	125.60	2019-03-20	148.85	2021-09-28		6	Contrato 10092. Turma 866. Parcela 6/43	encerrado	866	EDUCAO FSICA 2021.2 UNP - Matutino 			2						12603	RENATA MICAELLA DE OLIVEIRA CUNHA	069.323.594-21	1990-01-29	AV SENADOR GEORGINO AVELINO, N 141	CENTRO	59515-000	Angicos	RN		(84) 99676-7627					renatamicaellacunha@hotmail.com		Solteiro(a)	MANOEL DA CUNHA NETO	MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA CUNHA	2021-09-29 15:13:00		Q0FSVEFPIE1BU1RFUg==
4	420672	28992	2018-10-29 10:20:28	125.60	2019-04-22	106.90	2021-09-30		7	Contrato 10092. Turma 866. Parcela 7/43	ativo	866	EDUCAO FSICA 2021.2 UNP - Matutino 			2						12603	RENATA MICAELLA DE OLIVEIRA CUNHA	069.323.594-21	1990-01-29	AV SENADOR GEORGINO AVELINO, N 141	CENTRO	59515-000	Angicos	RN		(84) 99676-7627					renatamicaellacunha@hotmail.com		Solteiro(a)	MANOEL DA CUNHA NETO	MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA CUNHA	2021-09-29 15:13:28		Q0FSVEFPIE1BU1RFUg==
