Dt. Remessa	Nmero da Remessa	Cdigo da Empresa	Cdigo de Evento Ref. A Atualizao	Retomar/Liquidar Operacao no Presentes	DESCRIO
22/04/2022	2000220422	2000			
TIPO	BOLETO	NOSSONUM	DATA CADASTRO	VALOR BOLETO	VENCIMENTO	VALOR PAGO	DATA PAGO	FORMA PAGO	PARCELA	OBS	SITUACAO	COD TURMA	TURMA			ID CLIENTE						DEVEDOR	NOME	CPF	NASCIMENTO	ENDERECO	BAIRRO	CEP	CIDADE	UF	FONE1	FONE2	FONE3	FONE4	FONE5	FONE6	EMAIL	NATURALIDADE	SEXO	CIVIL	PAI	MAE
1	2323092	28350180008949184	2022-01-13 09:39:02	123.40	2022-03-10				2	Contrato 14944. Turma 1810. Parcela 2/43	ativo	1810	ENFERMAGEM 2023.2 E 2024.1 UNIP -			2						18089	Ana Paula de Carvalho 	043.215.584-84	1983-06-08	Vila Sergipe , N 76	Zona rural 	59663-000	Serra do Mel	RN	(84) 98808-2158	(84) 8808-2158					paulinhacarvalho2015@hotmail.com		Solteiro(a)		
1	2322696	28350180008948977	2022-01-10 22:00:25	120.60	2022-02-28				2	Contrato 14935. Turma 1810. Parcela 2/44	ativo	1810	ENFERMAGEM 2023.2 E 2024.1 UNIP -			2						18080	Anne Carolinne Silva da Costa 	083.552.084-63	1987-12-24	Povoado Pernambuquinho , N 12A	Centro	59675-000	Grossos	RN		(84) 98635-1089					carolinnycosta218@gmail.com		Casado(a)		
1	2322697	28350180008948978	2022-01-10 22:00:25	120.60	2022-03-30				3	Contrato 14935. Turma 1810. Parcela 3/44	ativo	1810	ENFERMAGEM 2023.2 E 2024.1 UNIP -			2						18080	Anne Carolinne Silva da Costa 	083.552.084-63	1987-12-24	Povoado Pernambuquinho , N 12A	Centro	59675-000	Grossos	RN		(84) 98635-1089					carolinnycosta218@gmail.com		Casado(a)		
1	2331183	28350180008954735	2022-02-23 11:56:20	82.55	2022-03-10				1	Contrato 15114. Turma 1833. Parcela 1/8	ativo	1833	GESTO AMBIENTAL 2022.2 IFRN			2						18264	Antnia Elvira da silva	705.682.894-98	1997-01-27	Rua Joo Martins de frana, N 2019	Alto do so Manoel	59631-111	Mossor	RN	(84) 99103-3754	(84) 99103-3754					silvarosimeire960@gmail.com		Solteiro(a)		
1	2320589	28350180008947423	2021-12-30 21:42:32	120.60	2022-02-28				2	Contrato 14867. Turma 1810. Parcela 2/44	ativo	1810	ENFERMAGEM 2023.2 E 2024.1 UNIP -			2						18011	Antonia ingridi de Oliveira Alencar 	047.273.153-00	2001-05-22	av alberto Maranho, N 4556	barrocas	59621-000	Mossor	RN	(88) 98131-2408	(88) 98131-2408					ingridingrid813@gmail.com		Solteiro(a)		
1	2320590	28350180008947424	2021-12-30 21:42:32	120.60	2022-03-10				3	Contrato 14867. Turma 1810. Parcela 3/44	ativo	1810	ENFERMAGEM 2023.2 E 2024.1 UNIP -			2						18011	Antonia ingridi de Oliveira Alencar 	047.273.153-00	2001-05-22	av alberto Maranho, N 4556	barrocas	59621-000	Mossor	RN	(88) 98131-2408	(88) 98131-2408					ingridingrid813@gmail.com		Solteiro(a)		
1	2319798	28350180008946876	2021-12-28 12:16:35	117.92	2022-02-28				3	Contrato 14841. Turma 1810. Parcela 3/45	ativo	1810	ENFERMAGEM 2023.2 E 2024.1 UNIP -			2						17982	Arnoldo Meier Neto	702.952.164-17	1997-12-30	Masa, N 01	Masa	59649-899	Mossor	RN		(84) 99124-2116					arnoldo_meier@hotmail.com		Casado(a)		
1	2319799	28350180008946877	2021-12-28 12:16:35	117.92	2022-03-30				4	Contrato 14841. Turma 1810. Parcela 4/45	ativo	1810	ENFERMAGEM 2023.2 E 2024.1 UNIP -			2						17982	Arnoldo Meier Neto	702.952.164-17	1997-12-30	Masa, N 01	Masa	59649-899	Mossor	RN		(84) 99124-2116					arnoldo_meier@hotmail.com		Casado(a)		
1	2330773	28350180008954464	2022-02-22 09:33:53	114.17	2022-02-28				1	Contrato 14964. Turma 1810. Parcela 1/30	ativo	1810	ENFERMAGEM 2023.2 E 2024.1 UNIP -			2						18110	EDVANIA DOS SANTOS ALVES	702.905.134-30	1997-02-26	Apartamento, N 1176	Mossor	59621-475	Mossor	RN		(84) 98159-2881					edivaniaalves2602@gmail.com		Solteiro(a)		
1	2330774	28350180008954465	2022-02-22 09:33:53	114.17	2022-03-10				2	Contrato 14964. Turma 1810. Parcela 2/30	ativo	1810	ENFERMAGEM 2023.2 E 2024.1 UNIP -			2						18110	EDVANIA DOS SANTOS ALVES	702.905.134-30	1997-02-26	Apartamento, N 1176	Mossor	59621-475	Mossor	RN		(84) 98159-2881					edivaniaalves2602@gmail.com		Solteiro(a)		
1	2331732	28350180008955108	2022-03-02 15:45:09	65.66	2022-03-10				1	Contrato 15094. Turma 1834. Parcela 1/8	ativo	1834	AGRONOMIA 2022.2 UFERSA			2						18242	Elias Gomes Alves	706.334.634-26	2000-05-16	Francisco Mota, N 572	Costa e Silva	59625-900	Mossor	RN		(84) 99854-8009					33alveselias@gmail.com		Solteiro(a)		
1	2320936	28350180008947661	2022-01-04 12:17:10	100.53	2022-02-28				2	Contrato 14876. Turma 1810. Parcela 2/12	ativo	1810	ENFERMAGEM 2023.2 E 2024.1 UNIP -			2						18020	rika Menezes Maia	128.113.854-10	2002-04-06	Ricardo Lima, N 10 	Aeroporto 1	59607-720	Mossor	RN		(84) 99963-7558					erika.menezes-maia@hotmail.com		Casado(a)		
1	2320937	28350180008947662	2022-01-04 12:17:10	100.53	2022-03-10				3	Contrato 14876. Turma 1810. Parcela 3/12	ativo	1810	ENFERMAGEM 2023.2 E 2024.1 UNIP -			2						18020	rika Menezes Maia	128.113.854-10	2002-04-06	Ricardo Lima, N 10 	Aeroporto 1	59607-720	Mossor	RN		(84) 99963-7558					erika.menezes-maia@hotmail.com		Casado(a)		
1	2320278	28350180008947165	2021-12-29 19:15:11	120.60	2022-02-28				2	Contrato 14860. Turma 1810. Parcela 2/44	ativo	1810	ENFERMAGEM 2023.2 E 2024.1 UNIP -			2						18002	EVERTON DOS SANTOS DANTAS	272.884.968-48	1977-08-07	R Gregrio leite de Lacerda, N 164	Monsenhor Amrico	59613-740	Mossor	RN	(84) 2142-5000	(84) 99695-7047					everton.habil@gmail.com		Casado(a)		
1	2320279	28350180008947166	2021-12-29 19:15:11	120.60	2022-03-20				3	Contrato 14860. Turma 1810. Parcela 3/44	ativo	1810	ENFERMAGEM 2023.2 E 2024.1 UNIP -			2						18002	EVERTON DOS SANTOS DANTAS	272.884.968-48	1977-08-07	R Gregrio leite de Lacerda, N 164	Monsenhor Amrico	59613-740	Mossor	RN	(84) 2142-5000	(84) 99695-7047					everton.habil@gmail.com		Casado(a)		
1	2331775	28350180008955148	2022-03-02 15:50:41	65.66	2022-03-10				1	Contrato 15105. Turma 1834. Parcela 1/8	ativo	1834	AGRONOMIA 2022.2 UFERSA			2						18255	Isadora Lorrayne Basilio de Sousa	113.124.794-93	1998-07-17	Rua Delmiro Rocha, N 86	Mossor	59625-170	Mossor	RN		(84) 98106-4673					i_lorrayne@hotmail.com		Solteiro(a)		
1	2323200	28350180008949227	2022-01-13 20:22:45	120.60	2022-02-28				2	Contrato 14945. Turma 1810. Parcela 2/44	ativo	1810	ENFERMAGEM 2023.2 E 2024.1 UNIP -			2						18090	Jssica Luana de Brito Firmino 	092.471.004-70	1990-03-15	Rua Joo pessoa , N 49	Centro	59655-000	Areia Branca	RN		(84) 99990-4576					jessicaluanabritofirmino@hotmail.com		Solteiro(a)		
1	2323201	28350180008949228	2022-01-13 20:22:45	120.60	2022-03-20				3	Contrato 14945. Turma 1810. Parcela 3/44	ativo	1810	ENFERMAGEM 2023.2 E 2024.1 UNIP -			2						18090	Jssica Luana de Brito Firmino 	092.471.004-70	1990-03-15	Rua Joo pessoa , N 49	Centro	59655-000	Areia Branca	RN		(84) 99990-4576					jessicaluanabritofirmino@hotmail.com		Solteiro(a)		
1	2320450	28350180008947290	2021-12-30 17:45:55	117.92	2022-02-28				3	Contrato 14862. Turma 1810. Parcela 3/45	ativo	1810	ENFERMAGEM 2023.2 E 2024.1 UNIP -			2						18006	Jssica suiany de brito duarte	713.214.774-90	2001-04-03	rua canuto gurgel, N 41	centro	59690-000	Jandus	RN		(84) 99981-9969					suianyduarte456@gmail.com		Solteiro(a)		
1	2320451	28350180008947291	2021-12-30 17:45:55	117.92	2022-03-30				4	Contrato 14862. Turma 1810. Parcela 4/45	ativo	1810	ENFERMAGEM 2023.2 E 2024.1 UNIP -			2						18006	Jssica suiany de brito duarte	713.214.774-90	2001-04-03	rua canuto gurgel, N 41	centro	59690-000	Jandus	RN		(84) 99981-9969					suianyduarte456@gmail.com		Solteiro(a)		
1	2330803	28350180008954494	2022-02-22 09:43:05	164.83	2022-02-28				1	Contrato 14954. Turma 1810. Parcela 1/30	ativo	1810	ENFERMAGEM 2023.2 E 2024.1 UNIP -			2						18100	Karla kaliane de oliveira praxedes lira	076.017.934-43	1988-11-13	Rua Rodrigues Alves, N 796	Santo Antnio	59611-060	Mossor	RN		(84) 98703-1406					karla88praxedes00@gmail.com		Casado(a)		
1	2330804	28350180008954495	2022-02-22 09:43:05	164.83	2022-03-10				2	Contrato 14954. Turma 1810. Parcela 2/30	ativo	1810	ENFERMAGEM 2023.2 E 2024.1 UNIP -			2						18100	Karla kaliane de oliveira praxedes lira	076.017.934-43	1988-11-13	Rua Rodrigues Alves, N 796	Santo Antnio	59611-060	Mossor	RN		(84) 98703-1406					karla88praxedes00@gmail.com		Casado(a)		
1	2330833	28350180008954524	2022-02-22 09:46:23	72.50	2022-03-02				1	Contrato 14959. Turma 1810. Parcela 1/20	ativo	1810	ENFERMAGEM 2023.2 E 2024.1 UNIP -			2						18105	Luana Karisia Costa Simo maia	099.571.064-30	1994-07-18	Avenida rio Mossor, N 345	Alto de so Manuel	59625-120	Mossor	RN		(84) 98757-3057					luana01cleiton@hotmail.com		Solteiro(a)		
1	2330834	28350180008954525	2022-02-22 09:46:23	72.50	2022-03-30				2	Contrato 14959. Turma 1810. Parcela 2/20	ativo	1810	ENFERMAGEM 2023.2 E 2024.1 UNIP -			2						18105	Luana Karisia Costa Simo maia	099.571.064-30	1994-07-18	Avenida rio Mossor, N 345	Alto de so Manuel	59625-120	Mossor	RN		(84) 98757-3057					luana01cleiton@hotmail.com		Solteiro(a)		
1	2320083	28350180008947060	2021-12-29 12:11:20	120.60	2022-02-28				2	Contrato 14855. Turma 1810. Parcela 2/44	ativo	1810	ENFERMAGEM 2023.2 E 2024.1 UNIP -			2						17997	Lucas Vincius Pereira de Sousa 	706.675.804-84	2002-04-27	Agrovila Nova Unio (Poo 10), N 07	Maisa	59649-899	Mossor	RN		(84) 99180-5872					lv6426822@gmail.com		Solteiro(a)		
1	2331799	28350180008955172	2022-03-02 15:53:02	65.66	2022-03-10				1	Contrato 15106. Turma 1834. Parcela 1/8	ativo	1834	AGRONOMIA 2022.2 UFERSA			2						18256	Luiz Joo Rebouas de Souza	017.855.874-55	2000-01-21	Epitcio Pessoa, N 13	Bom Jardim	59618-730	Mossor	RN		(84) 99874-3669					luiz.ragro@hotmail.com		Solteiro(a)		
1	2326063	28350180008951133	2022-02-01 14:23:11	123.40	2022-02-28				1	Contrato 14972. Turma 1810. Parcela 1/43	ativo	1810	ENFERMAGEM 2023.2 E 2024.1 UNIP -			2						18118	Maria de Jesus costa Mendona 	061.747.314-56	1980-11-04	Rua, N 120	Centro 	59655-000	Areia Branca	RN	(84) 99116-2633	(84) 99116-2633					mmendonca016@gmail.com		Casado(a)		
1	2326064	28350180008951134	2022-02-01 14:23:11	123.40	2022-03-10				2	Contrato 14972. Turma 1810. Parcela 2/43	ativo	1810	ENFERMAGEM 2023.2 E 2024.1 UNIP -			2						18118	Maria de Jesus costa Mendona 	061.747.314-56	1980-11-04	Rua, N 120	Centro 	59655-000	Areia Branca	RN	(84) 99116-2633	(84) 99116-2633					mmendonca016@gmail.com		Casado(a)		
1	2319844	28350180008946922	2021-12-28 12:31:36	117.92	2022-03-30				4	Contrato 14842. Turma 1810. Parcela 4/45	ativo	1810	ENFERMAGEM 2023.2 E 2024.1 UNIP -			2						17983	Maria Isabel Lima Ferreira 	701.970.684-30	2000-04-07	Rua Geraldo Ferreira de lima , N 24	Jardim de Alicia 	59678-000	Tibau	RN		(84) 99106-5374					angelicalima-rn2@hotmail.com		Solteiro(a)		
1	2329823	28350180008953854	2022-02-16 13:47:04	132.66	2022-02-28				1	Contrato 15034. Turma 1810. Parcela 1/40	ativo	1810	ENFERMAGEM 2023.2 E 2024.1 UNIP -			2						18180	Maria Raionara da Silva 	101.644.424-99	1991-03-27	Rua doutor Galvo neto , N 65	Abolio III 	59612-600	Mossor	RN	(84) 99912-0715	(84) 99912-0715					raionara27@gmail.com		Solteiro(a)		
1	2329824	28350180008953855	2022-02-16 13:47:04	132.66	2022-03-30				2	Contrato 15034. Turma 1810. Parcela 2/40	ativo	1810	ENFERMAGEM 2023.2 E 2024.1 UNIP -			2						18180	Maria Raionara da Silva 	101.644.424-99	1991-03-27	Rua doutor Galvo neto , N 65	Abolio III 	59612-600	Mossor	RN	(84) 99912-0715	(84) 99912-0715					raionara27@gmail.com		Solteiro(a)		
1	2329783	28350180008953814	2022-02-16 13:43:05	132.66	2022-02-28				1	Contrato 15033. Turma 1810. Parcela 1/40	ativo	1810	ENFERMAGEM 2023.2 E 2024.1 UNIP -			2						18179	Maria Regina da Conceio neta 	702.223.894-43	1998-07-23	Rua doutor Galvo neto , N 65	Abolio III	59612-600	Mossor	RN	(84) 99912-0715	(84) 98864-7396					reginaneta16@gmail.com		Solteiro(a)		
1	2329784	28350180008953815	2022-02-16 13:43:05	132.66	2022-03-30				2	Contrato 15033. Turma 1810. Parcela 2/40	ativo	1810	ENFERMAGEM 2023.2 E 2024.1 UNIP -			2						18179	Maria Regina da Conceio neta 	702.223.894-43	1998-07-23	Rua doutor Galvo neto , N 65	Abolio III	59612-600	Mossor	RN	(84) 99912-0715	(84) 98864-7396					reginaneta16@gmail.com		Solteiro(a)		
1	2330413	28350180008954145	2022-02-19 16:06:09	86.17	2022-02-28				1	Contrato 15081. Turma 1810. Parcela 1/14	ativo	1810	ENFERMAGEM 2023.2 E 2024.1 UNIP -			2						18229	Natlia de Farias Freitas Albano 	067.451.634-62	1988-01-08	Rua Manoel Batista Neto , N 539	Alto do Sumar 	59633-715	Mossor	RN	(84) 99909-7282	(84) 99909-7282					natalia30freitas@gmail.com		Casado(a)		
1	2330414	28350180008954146	2022-02-19 16:06:09	86.17	2022-03-20				2	Contrato 15081. Turma 1810. Parcela 2/14	ativo	1810	ENFERMAGEM 2023.2 E 2024.1 UNIP -			2						18229	Natlia de Farias Freitas Albano 	067.451.634-62	1988-01-08	Rua Manoel Batista Neto , N 539	Alto do Sumar 	59633-715	Mossor	RN	(84) 99909-7282	(84) 99909-7282					natalia30freitas@gmail.com		Casado(a)		
1	2320335	28350180008947209	2021-12-29 23:02:34	120.60	2022-02-28				2	Contrato 14861. Turma 1810. Parcela 2/44	ativo	1810	ENFERMAGEM 2023.2 E 2024.1 UNIP -			2						18003	Rayane Guimares Godeiro 	707.171.554-80	2001-04-14	Rua Celso da Costa rego , N 290 	Sumar 	59633-360	Mossor	RN	(84) 3323-7364	(84) 9493-8293					juliguimaraes02@gmail.com		Solteiro(a)		
1	2320336	28350180008947210	2021-12-29 23:02:34	120.60	2022-03-20				3	Contrato 14861. Turma 1810. Parcela 3/44	ativo	1810	ENFERMAGEM 2023.2 E 2024.1 UNIP -			2						18003	Rayane Guimares Godeiro 	707.171.554-80	2001-04-14	Rua Celso da Costa rego , N 290 	Sumar 	59633-360	Mossor	RN	(84) 3323-7364	(84) 9493-8293					juliguimaraes02@gmail.com		Solteiro(a)		
1	2330853	28350180008954544	2022-02-22 09:48:23	72.50	2022-02-28				1	Contrato 14963. Turma 1810. Parcela 1/20	ativo	1810	ENFERMAGEM 2023.2 E 2024.1 UNIP -			2						18109	Rhonny Herberth Cabral Ferreira Relva	700.245.194-48	1994-09-07	Rua Epitcio pessoa, N 366	Bom Jardim	59618-730	Mossor	RN		(84) 98756-3566					mrrhonny@gmail.com		Solteiro(a)		
1	2330854	28350180008954545	2022-02-22 09:48:23	72.50	2022-03-21				2	Contrato 14963. Turma 1810. Parcela 2/20	ativo	1810	ENFERMAGEM 2023.2 E 2024.1 UNIP -			2						18109	Rhonny Herberth Cabral Ferreira Relva	700.245.194-48	1994-09-07	Rua Epitcio pessoa, N 366	Bom Jardim	59618-730	Mossor	RN		(84) 98756-3566					mrrhonny@gmail.com		Solteiro(a)		
1	2330703	28350180008954394	2022-02-22 08:50:56	60.32	2022-02-28				1	Contrato 14931. Turma 1810. Parcela 1/20	ativo	1810	ENFERMAGEM 2023.2 E 2024.1 UNIP -			2						18076	Samara Candice Marques torres 	075.408.234-29	1993-04-18	Casa, N 40	Santa delmira 	59616-430	Mossor	RN		(84) 99472-4001					samaracandicy@gmail.com		Solteiro(a)		
1	2330704	28350180008954395	2022-02-22 08:50:56	60.32	2022-03-10				2	Contrato 14931. Turma 1810. Parcela 2/20	ativo	1810	ENFERMAGEM 2023.2 E 2024.1 UNIP -			2						18076	Samara Candice Marques torres 	075.408.234-29	1993-04-18	Casa, N 40	Santa delmira 	59616-430	Mossor	RN		(84) 99472-4001					samaracandicy@gmail.com		Solteiro(a)		
1	2320633	28350180008947467	2021-12-30 23:33:59	120.60	2022-02-28				2	Contrato 14868. Turma 1810. Parcela 2/44	ativo	1810	ENFERMAGEM 2023.2 E 2024.1 UNIP -			2						18012	Tbata Agatha de Oliveira Santos 	082.716.144-10	1995-05-27	Francisco de Assis Fernandes , N 88	Nestor Fernandes 	59780-000	Carabas	RN		(84) 98117-7267					tabata.agatta@hotmail.com		Solteiro(a)		
1	2320634	28350180008947468	2021-12-30 23:33:59	120.60	2022-03-20				3	Contrato 14868. Turma 1810. Parcela 3/44	ativo	1810	ENFERMAGEM 2023.2 E 2024.1 UNIP -			2						18012	Tbata Agatha de Oliveira Santos 	082.716.144-10	1995-05-27	Francisco de Assis Fernandes , N 88	Nestor Fernandes 	59780-000	Carabas	RN		(84) 98117-7267					tabata.agatta@hotmail.com		Solteiro(a)		
1	2331491	28350180008954927	2022-02-25 08:36:56	66.04	2022-03-21				1	Contrato 15125. Turma 1833. Parcela 1/10	ativo	1833	GESTO AMBIENTAL 2022.2 IFRN			2						18275	Viviane Lima Dias Nunes	010.730.403-13	1985-01-17	Rua Antnio Francisco da Silva, N 07	Mossor	59640-476	Mossor	RN	(84) 98604-0064	(84) 98102-0567					vivianelimadiasnunes@gmail.com		Casado(a)		
