Dt. Remessa	Nmero da Remessa	Cdigo da Empresa	Cdigo de Evento Ref. A Atualizao	Retomar/Liquidar Operacao no Presentes	DESCRIO
24/10/2018	2000181024	2000			
TIPO	BOLETO	NOSSONUM	DATA CADASTRO	VALOR BOLETO	VENCIMENTO	VALOR PAGO	DATA PAGO	FORMA PAGO	PARCELA	OBS	SITUACAO	COD TURMA	TURMA									DEVEDOR	NOME	CPF	NASCIMENTO	ENDERECO	BAIRRO	CEP	CIDADE	UF	FONE1	FONE2	FONE3	FONE4	FONE5	FONE6	EMAIL	NATURALIDADE	SEXO	CIVIL	PAI	MAE	DATA/HORA OPERAO	OBS OPERAO	FORMAS DE PAGAMENTO
4	361663	28350180008871751	2016-03-07 13:15:00	158.24	2018-09-20	162.00	2018-10-02		31	Contrato 6096. Turma 217. Parcela 31/36	encerrado	217	ENGENHARIA CIVIL 2018.2 - UNP									8305	ANNA BEATRIZ ROCHA SANTIAGO	047.568.893-79		RUA CONEGO AGOSTINHO, N 2993	COTUMBELA	62900-000	Russas	CE	(88) 99989-0324						annabeatrizrocha3@gmail.com		Solteiro(a)	JOS CORDEIRO SANTIAGO	MEYRIANE ALMEIDA ROCHA	2018-10-23 09:42:47		QkFJWEEgRE8gQkFOQ08gRE8gTk9SREVTVEU=
4	410488	23028	2018-08-20 10:11:21	173.08	2018-09-10	173.08	2018-09-26		1	BOLETO. Parcela 1/19	encerrado	337	ENFERMAGEM NOT. 2019.2 UNP									9574	FELIPE VALTER MORAIS FERREIRA	090.764.824-03	1997-08-14	RUA 07 DE SETEMBRO, N 242	CENTRO	59790-000	Governador Dix-Sept Rosado	RN		(84) 99915-8987					felipevalter9@hotmail.com		Solteiro(a)	VALTER FERREIRA FILHO	MARIA UREA MORAIS FERREIRA	2018-10-23 09:40:26		QkFJWEEgRE8gQkFOQ08gRE8gTk9SREVTVEU=
4	401627	16797	2017-07-20 09:32:09	97.63	2018-09-17	111.61	2018-10-23		14	Contrato 8516. Turma 486. Parcela 14/32 (ATUALIZAO DE BOLETO)	inativo	486	TCNICO EM INFORMTICA 2019.2 IFRN -  VESPERTINO		No							10699	GILVANIA KESSYA LUZ MAIA	706.940.434-43	2001-03-13	SI RIACHO GRANDE, N 40	ZONA RURAL	59600-001	Mossor	RN	(84) 3061-8102	(84) 98787-6562					gilvaniakessya@hotmail.com		Solteiro(a)	GILDEVAN CLEMENTINO MAIA	GENILZA BATISTA DA LUZ MAIA	2018-10-24 07:24:18		Qk9MRVRPIEJOQg==
4	390604	8051	2018-05-08 16:32:58	321.62	2018-07-02	371.90	2018-10-23		1	Contrato 9585. Turma 757. Parcela 1/4 (ATUALIZAO DE BOLETO)	inativo	757	BIOMEDICINA E ENFERMAGEM 2019.2 FACENE - Matutino/Noturno		No							11997	LORENA ESTEFANY DA SILVA	116.432.164-14	1996-07-06	RUA MACEI, N 62	NORDESTE	59655-000	Areia Branca	RN	(84) 98849-3702	(84) 98838-6061					lorenaestefany2008@hotmail.com		Solteiro(a)	JOS ARIMATEIA DA SILVA	MARIA RITA FAUSTINO SILVA	2018-10-24 07:24:17		Qk9MRVRPIEJOQg==
4	381731	947	2015-06-25 15:12:31	105.51	2018-07-10	126.69	2018-10-23		38	Contrato 5243. Turma 191. Parcela 38/45	encerrado	191	DIREITO 2018.2 MAT UNP									7483	Lucas Emanuel da Silva Trigueiro 	120.417.044-46	1996-09-29	rua Dono Derurdes Monte , N 28	Alto de So Monoel		Mossor	RN	(84) 99681-0266	(84) 99681-0266					lucastrigueiro18@hotmail.com		Solteiro(a)	Antonio Trigueiro de Souza Filho	Marleite Coringa da Silva	2018-10-23 08:42:49		Q0FSVEFPIE1BU1RFUg==
4	381732	948	2015-06-25 15:12:31	105.51	2018-08-10	125.60	2018-10-23		39	Contrato 5243. Turma 191. Parcela 39/45	encerrado	191	DIREITO 2018.2 MAT UNP									7483	Lucas Emanuel da Silva Trigueiro 	120.417.044-46	1996-09-29	rua Dono Derurdes Monte , N 28	Alto de So Monoel		Mossor	RN	(84) 99681-0266	(84) 99681-0266					lucastrigueiro18@hotmail.com		Solteiro(a)	Antonio Trigueiro de Souza Filho	Marleite Coringa da Silva	2018-10-23 08:43:29		Q0FSVEFPIE1BU1RFUg==
4	381733	949	2015-06-25 15:12:31	105.51	2018-09-10	124.51	2018-10-23		40	Contrato 5243. Turma 191. Parcela 40/45	encerrado	191	DIREITO 2018.2 MAT UNP									7483	Lucas Emanuel da Silva Trigueiro 	120.417.044-46	1996-09-29	rua Dono Derurdes Monte , N 28	Alto de So Monoel		Mossor	RN	(84) 99681-0266	(84) 99681-0266					lucastrigueiro18@hotmail.com		Solteiro(a)	Antonio Trigueiro de Souza Filho	Marleite Coringa da Silva	2018-10-23 08:43:56		Q0FSVEFPIE1BU1RFUg==
4	400249		2018-06-04 09:42:45	34.09	2018-09-17	40.96	2018-10-23		4	CARN 10 SENHAS EXTRAS. Parcela 4/44	encerrado	776	ODONTOLOGIA 2021.2 FACENE -  MATUTINO E NOTURNO									12204	RICARDO FREDERICO GADELHA NO FILHO	017.032.034-02	1998-12-14	RUA DUODECIMO ROSADO, N 745	NOVA BETNIA	59607-020	Mossor	RN		(84) 99988-1504					rfgneo@gmail.com		Solteiro(a)	RICARDO FREDERICO GADLHA NO	ANA KRINA DE ALBUQUERQUE PAUL NO	2018-10-23 09:44:45		RElOSEVJUk8=
