Dt. Remessa	Nmero da Remessa	Cdigo da Empresa	Cdigo de Evento Ref. A Atualizao	Retomar/Liquidar Operacao no Presentes	DESCRIO
30/08/2019	2000190830	2000			
TIPO	BOLETO	NOSSONUM	DATA CADASTRO	VALOR BOLETO	VENCIMENTO	VALOR PAGO	DATA PAGO	FORMA PAGO	PARCELA	OBS	SITUACAO	COD TURMA	TURMA									DEVEDOR	NOME	CPF	NASCIMENTO	ENDERECO	BAIRRO	CEP	CIDADE	UF	FONE1	FONE2	FONE3	FONE4	FONE5	FONE6	EMAIL	NATURALIDADE	SEXO	CIVIL	PAI	MAE	DATA/HORA OPERAO	OBS OPERAO	FORMAS DE PAGAMENTO
3	370769	28350180008878856	2017-11-27 10:51:57	137.58	2019-06-17				19	Contrato 9022. Turma 558. Parcela 19/37	inativo	558	DIREITO 2020.1 E 2020.2 UFERSA - NOTURNO									11253	ANA VITRIA SARAIVA DE AZEVEDO PONTES	064.604.743-46	1996-11-19	ANTONIO LOPES DOS SANTOS, N 248	COSTA E SILVA	59625-572	Mossor	RN		(88) 99619-0686					euanavit@gmail.com		Solteiro(a)	HERLON TARSIS FEITOSA AUGUSTO	ANA ZILDA ALVES DE AZEVEDO	2019-08-29 14:19:06	UkVUSVJBREEgREUgQkFJTEU=	
3	370770	28350180008878857	2017-11-27 10:51:57	137.58	2019-07-15				20	Contrato 9022. Turma 558. Parcela 20/37	inativo	558	DIREITO 2020.1 E 2020.2 UFERSA - NOTURNO									11253	ANA VITRIA SARAIVA DE AZEVEDO PONTES	064.604.743-46	1996-11-19	ANTONIO LOPES DOS SANTOS, N 248	COSTA E SILVA	59625-572	Mossor	RN		(88) 99619-0686					euanavit@gmail.com		Solteiro(a)	HERLON TARSIS FEITOSA AUGUSTO	ANA ZILDA ALVES DE AZEVEDO	2019-08-29 14:19:06	UkVUSVJBREEgREUgQkFJTEU=	
3	369799	28350180008877890	2017-11-25 11:36:31	133.96	2019-06-17				20	Contrato 8981. Turma 558. Parcela 20/38	inativo	558	DIREITO 2020.1 E 2020.2 UFERSA - NOTURNO									11210	DAYANE DA SILVA MESQUITA	112.033.484-52	1999-07-11	EMILIA ANGELINA DA COSTA, N 18	COSTA E SILVA		Mossor	RN		(84) 99170-1415					ddayanem@outlook.com		Solteiro(a)	CICERO CLAUDINO DA SILVA MESQUITA	DAUMA SERAFIM DA SILVA	2019-08-29 14:20:39	UkVUSVJBREEgREUgQkFJTEU=	
3	369800	28350180008877891	2017-11-25 11:36:31	133.96	2019-07-15				21	Contrato 8981. Turma 558. Parcela 21/38	inativo	558	DIREITO 2020.1 E 2020.2 UFERSA - NOTURNO									11210	DAYANE DA SILVA MESQUITA	112.033.484-52	1999-07-11	EMILIA ANGELINA DA COSTA, N 18	COSTA E SILVA		Mossor	RN		(84) 99170-1415					ddayanem@outlook.com		Solteiro(a)	CICERO CLAUDINO DA SILVA MESQUITA	DAUMA SERAFIM DA SILVA	2019-08-29 14:20:39	UkVUSVJBREEgREUgQkFJTEU=	
4	388794	6838	2017-11-25 11:12:51	60.27	2019-08-12	70.89	2019-08-29		21	Contrato 8987. Turma 558. Parcela 21/24 (ATUALIZAO DE BOLETO)	inativo	558	DIREITO 2020.1 E 2020.2 UFERSA - NOTURNO		No							11216	FRANCISCA MARCIA SILVA ARAUJO BRITO	048.576.493-81	1992-03-07	AGOSTINHO FELIPE JOSE DE SENA, N 1266	NOVA MORADA	62920-000	Quixer	CE		(88) 98144-5773					mhistoria@hotmail.com		Casado(a)	JOAO HONORATO LIMA NETO	ANTONIA IRANICE DA SILVA	2019-08-30 08:42:16		Qk9MRVRPIEJC
4	509805	28350180008893611	2019-03-14 11:36:56	62.70	2019-05-20	72.02	2019-08-29		3	Contrato 10646. Turma 988. Parcela 3/6	encerrado	988	CINCIA E TECNOLOGIA 2019.1 UFERSA -  									13262	JOO MARCELO DE LIMA RODIGUES	080.271.754-37	1998-08-30	RUA SABINO VALENTIN, N 5	ALTO DE SO MANOEL	59628-020	Mossor	RN		(84) 98825-0777					joaomarcelo.br@hotmail.com		Solteiro(a)	MARCELO DA COSTA RODRIGUES	ISABELLY BEZERRA DE LIMA	2019-08-29 14:10:30		RElOSEVJUk8=
4	509806	28350180008893612	2019-03-14 11:36:56	62.70	2019-06-20	72.02	2019-08-29		4	Contrato 10646. Turma 988. Parcela 4/6	encerrado	988	CINCIA E TECNOLOGIA 2019.1 UFERSA -  									13262	JOO MARCELO DE LIMA RODIGUES	080.271.754-37	1998-08-30	RUA SABINO VALENTIN, N 5	ALTO DE SO MANOEL	59628-020	Mossor	RN		(84) 98825-0777					joaomarcelo.br@hotmail.com		Solteiro(a)	MARCELO DA COSTA RODRIGUES	ISABELLY BEZERRA DE LIMA	2019-08-29 14:10:44		RElOSEVJUk8=
4	509807	28350180008893613	2019-03-14 11:36:56	62.70	2019-07-22	72.02	2019-08-29		5	Contrato 10646. Turma 988. Parcela 5/6	encerrado	988	CINCIA E TECNOLOGIA 2019.1 UFERSA -  									13262	JOO MARCELO DE LIMA RODIGUES	080.271.754-37	1998-08-30	RUA SABINO VALENTIN, N 5	ALTO DE SO MANOEL	59628-020	Mossor	RN		(84) 98825-0777					joaomarcelo.br@hotmail.com		Solteiro(a)	MARCELO DA COSTA RODRIGUES	ISABELLY BEZERRA DE LIMA	2019-08-29 14:10:54		RElOSEVJUk8=
