Dt. Remessa	Nmero da Remessa	Cdigo da Empresa	Cdigo de Evento Ref. A Atualizao	Retomar/Liquidar Operacao no Presentes	DESCRIO
19/01/2021	2000210119	2000			
TIPO	BOLETO	NOSSONUM	DATA CADASTRO	VALOR BOLETO	VENCIMENTO	VALOR PAGO	DATA PAGO	FORMA PAGO	PARCELA	OBS	SITUACAO	COD TURMA	TURMA									DEVEDOR	NOME	CPF	NASCIMENTO	ENDERECO	BAIRRO	CEP	CIDADE	UF	FONE1	FONE2	FONE3	FONE4	FONE5	FONE6	EMAIL	NATURALIDADE	SEXO	CIVIL	PAI	MAE	DATA/HORA OPERAO	OBS OPERAO	FORMAS DE PAGAMENTO
4	403493	18049	2018-06-20 08:53:22	129.75	2020-12-30	132.31	2021-01-15		31	Contrato 9829. Turma 790. Parcela 31/44	encerrado	790	PSICOLOGIA 2021.2 FDM - Noturno		No							12266	EDNA SEVERINA DE MEDEIROS FERREIRA	473.536.864-72	1963-08-30	ALFREDO SOARES DE MACEDO NETO, N 9	CONJUNTO JANDUIR	59650-000	Au	RN	(84) 99643-2772	(84) 99932-3182					edinha.ferreira@hotmail.com		Solteiro(a)	ANTONIO SEVERINO SOBRINHO	TEODORIA SEVERINO DE MEDEIROS	2021-01-18 11:04:10		Qk9MRVRPIEJOQg==
4	388656	6716	2017-12-22 10:34:16	117.11	2020-12-30	119.58	2021-01-18		37	Contrato 9076. Turma 573. Parcela 37/37	encerrado	573	ENFERMAGEM, FARMCIA E BIOMEDICINA 2020.2 FACENE - Noturno		No							11317	FABIANA REBOUCAS DE OLIVEIRA	002.230.133-07	1984-11-01	Rua dona Isaura Rosado, N 1840	Abolio III	59612-670	Mossor	RN		(84) 98803-0005					fabiana.enferm@gmail.com		Solteiro(a)	JOAO DE LIMA SILVA	MARIA LUCIA CUNHA REBOUCAS REINALDO	2021-01-19 08:07:07		Qk9MRVRPIEJOQg==
4	354259	28350180008865918	2017-08-28 18:14:24	178.91	2018-05-21	0.00	2021-01-18		5	Contrato 8636. Turma 510. Parcela 5/32	encerrado	510	FARMCIA E ENFERMAGEM 2020.1 FACENE - Noturno 									10833	FRANCINUBIA MARIA FELIX CARREIRA - RESCINDIDO	065.033.614-32	1984-10-09	SERGINA LUCINDA ALVES, N 420	RINCAO	59630-640	Mossor	RN		(84) 99924-8341					nubiafelixTPRN@hotmail.com		Solteiro(a)	FRANCISCO FELIX NETO	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA	2021-01-18 16:33:40		SU5URVJDUkVEIFRSQU5TRkVSyk5DSUE8YnI+VFJBTlNGRVLKTkNJQSBJTlRFUk5B
4	354260	28350180008865919	2017-08-28 18:14:24	178.91	2018-06-20	0.00	2021-01-18		6	Contrato 8636. Turma 510. Parcela 6/32	encerrado	510	FARMCIA E ENFERMAGEM 2020.1 FACENE - Noturno 									10833	FRANCINUBIA MARIA FELIX CARREIRA - RESCINDIDO	065.033.614-32	1984-10-09	SERGINA LUCINDA ALVES, N 420	RINCAO	59630-640	Mossor	RN		(84) 99924-8341					nubiafelixTPRN@hotmail.com		Solteiro(a)	FRANCISCO FELIX NETO	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA	2021-01-18 16:33:47		SU5URVJDUkVEIFRSQU5TRkVSyk5DSUE8YnI+VFJBTlNGRVLKTkNJQSBJTlRFUk5B
4	384069	2948	2017-08-28 18:14:24	178.91	2018-09-20	0.00	2021-01-18		9	Contrato 8636. Turma 510. Parcela 9/32	encerrado	510	FARMCIA E ENFERMAGEM 2020.1 FACENE - Noturno 									10833	FRANCINUBIA MARIA FELIX CARREIRA - RESCINDIDO	065.033.614-32	1984-10-09	SERGINA LUCINDA ALVES, N 420	RINCAO	59630-640	Mossor	RN		(84) 99924-8341					nubiafelixTPRN@hotmail.com		Solteiro(a)	FRANCISCO FELIX NETO	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA	2021-01-18 16:34:14		SU5URVJDUkVEIFRSQU5TRkVSyk5DSUE8YnI+VFJBTlNGRVLKTkNJQSBJTlRFUk5B
4	384070	2949	2017-08-28 18:14:24	178.91	2018-10-22	0.00	2021-01-18		10	Contrato 8636. Turma 510. Parcela 10/32	encerrado	510	FARMCIA E ENFERMAGEM 2020.1 FACENE - Noturno 									10833	FRANCINUBIA MARIA FELIX CARREIRA - RESCINDIDO	065.033.614-32	1984-10-09	SERGINA LUCINDA ALVES, N 420	RINCAO	59630-640	Mossor	RN		(84) 99924-8341					nubiafelixTPRN@hotmail.com		Solteiro(a)	FRANCISCO FELIX NETO	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA	2021-01-18 16:34:23		SU5URVJDUkVEIFRSQU5TRkVSyk5DSUE8YnI+VFJBTlNGRVLKTkNJQSBJTlRFUk5B
4	384071	2950	2017-08-28 18:14:24	178.91	2018-11-20	0.00	2021-01-18		11	Contrato 8636. Turma 510. Parcela 11/32	encerrado	510	FARMCIA E ENFERMAGEM 2020.1 FACENE - Noturno 									10833	FRANCINUBIA MARIA FELIX CARREIRA - RESCINDIDO	065.033.614-32	1984-10-09	SERGINA LUCINDA ALVES, N 420	RINCAO	59630-640	Mossor	RN		(84) 99924-8341					nubiafelixTPRN@hotmail.com		Solteiro(a)	FRANCISCO FELIX NETO	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA	2021-01-18 16:34:32		SU5URVJDUkVEIFRSQU5TRkVSyk5DSUE8YnI+VFJBTlNGRVLKTkNJQSBJTlRFUk5B
4	384072	2951	2017-08-28 18:14:24	178.91	2018-12-15	0.00	2021-01-18		12	Contrato 8636. Turma 510. Parcela 12/32	encerrado	510	FARMCIA E ENFERMAGEM 2020.1 FACENE - Noturno 									10833	FRANCINUBIA MARIA FELIX CARREIRA - RESCINDIDO	065.033.614-32	1984-10-09	SERGINA LUCINDA ALVES, N 420	RINCAO	59630-640	Mossor	RN		(84) 99924-8341					nubiafelixTPRN@hotmail.com		Solteiro(a)	FRANCISCO FELIX NETO	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA	2021-01-18 16:34:42		SU5URVJDUkVEIFRSQU5TRkVSyk5DSUE8YnI+VFJBTlNGRVLKTkNJQSBJTlRFUk5B
4	354267	28350180008865926	2017-08-28 18:14:24	178.91	2018-12-30	0.00	2021-01-18		13	Contrato 8636. Turma 510. Parcela 13/32	encerrado	510	FARMCIA E ENFERMAGEM 2020.1 FACENE - Noturno 									10833	FRANCINUBIA MARIA FELIX CARREIRA - RESCINDIDO	065.033.614-32	1984-10-09	SERGINA LUCINDA ALVES, N 420	RINCAO	59630-640	Mossor	RN		(84) 99924-8341					nubiafelixTPRN@hotmail.com		Solteiro(a)	FRANCISCO FELIX NETO	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA	2021-01-18 16:34:54		SU5URVJDUkVEIFRSQU5TRkVSyk5DSUE8YnI+VFJBTlNGRVLKTkNJQSBJTlRFUk5B
4	354268	28350180008865927	2017-08-28 18:14:24	178.91	2019-01-20	0.00	2021-01-18		14	Contrato 8636. Turma 510. Parcela 14/32	encerrado	510	FARMCIA E ENFERMAGEM 2020.1 FACENE - Noturno 									10833	FRANCINUBIA MARIA FELIX CARREIRA - RESCINDIDO	065.033.614-32	1984-10-09	SERGINA LUCINDA ALVES, N 420	RINCAO	59630-640	Mossor	RN		(84) 99924-8341					nubiafelixTPRN@hotmail.com		Solteiro(a)	FRANCISCO FELIX NETO	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA	2021-01-18 16:35:02		SU5URVJDUkVEIFRSQU5TRkVSyk5DSUE8YnI+VFJBTlNGRVLKTkNJQSBJTlRFUk5B
4	354269	28350180008865928	2017-08-28 18:14:24	178.91	2019-02-20	0.00	2021-01-18		15	Contrato 8636. Turma 510. Parcela 15/32	encerrado	510	FARMCIA E ENFERMAGEM 2020.1 FACENE - Noturno 									10833	FRANCINUBIA MARIA FELIX CARREIRA - RESCINDIDO	065.033.614-32	1984-10-09	SERGINA LUCINDA ALVES, N 420	RINCAO	59630-640	Mossor	RN		(84) 99924-8341					nubiafelixTPRN@hotmail.com		Solteiro(a)	FRANCISCO FELIX NETO	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA	2021-01-18 16:35:12		SU5URVJDUkVEIFRSQU5TRkVSyk5DSUE8YnI+VFJBTlNGRVLKTkNJQSBJTlRFUk5B
4	354270	28350180008865929	2017-08-28 18:14:24	178.91	2019-03-20	0.00	2021-01-18		16	Contrato 8636. Turma 510. Parcela 16/32	encerrado	510	FARMCIA E ENFERMAGEM 2020.1 FACENE - Noturno 									10833	FRANCINUBIA MARIA FELIX CARREIRA - RESCINDIDO	065.033.614-32	1984-10-09	SERGINA LUCINDA ALVES, N 420	RINCAO	59630-640	Mossor	RN		(84) 99924-8341					nubiafelixTPRN@hotmail.com		Solteiro(a)	FRANCISCO FELIX NETO	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA	2021-01-18 16:35:26		SU5URVJDUkVEIFRSQU5TRkVSyk5DSUE8YnI+VFJBTlNGRVLKTkNJQSBJTlRFUk5B
4	354271	28350180008865930	2017-08-28 18:14:24	178.91	2019-04-20	0.00	2021-01-18		17	Contrato 8636. Turma 510. Parcela 17/32	encerrado	510	FARMCIA E ENFERMAGEM 2020.1 FACENE - Noturno 									10833	FRANCINUBIA MARIA FELIX CARREIRA - RESCINDIDO	065.033.614-32	1984-10-09	SERGINA LUCINDA ALVES, N 420	RINCAO	59630-640	Mossor	RN		(84) 99924-8341					nubiafelixTPRN@hotmail.com		Solteiro(a)	FRANCISCO FELIX NETO	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA	2021-01-18 16:35:34		SU5URVJDUkVEIFRSQU5TRkVSyk5DSUE8YnI+VFJBTlNGRVLKTkNJQSBJTlRFUk5B
4	354272	28350180008865931	2017-08-28 18:14:24	178.91	2019-05-20	0.00	2021-01-18		18	Contrato 8636. Turma 510. Parcela 18/32	encerrado	510	FARMCIA E ENFERMAGEM 2020.1 FACENE - Noturno 									10833	FRANCINUBIA MARIA FELIX CARREIRA - RESCINDIDO	065.033.614-32	1984-10-09	SERGINA LUCINDA ALVES, N 420	RINCAO	59630-640	Mossor	RN		(84) 99924-8341					nubiafelixTPRN@hotmail.com		Solteiro(a)	FRANCISCO FELIX NETO	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA	2021-01-18 16:36:35		SU5URVJDUkVEIFRSQU5TRkVSyk5DSUE8YnI+VFJBTlNGRVLKTkNJQSBJTlRFUk5B
4	354273	28350180008865932	2017-08-28 18:14:24	178.91	2019-06-20	0.00	2021-01-18		19	Contrato 8636. Turma 510. Parcela 19/32	encerrado	510	FARMCIA E ENFERMAGEM 2020.1 FACENE - Noturno 									10833	FRANCINUBIA MARIA FELIX CARREIRA - RESCINDIDO	065.033.614-32	1984-10-09	SERGINA LUCINDA ALVES, N 420	RINCAO	59630-640	Mossor	RN		(84) 99924-8341					nubiafelixTPRN@hotmail.com		Solteiro(a)	FRANCISCO FELIX NETO	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA	2021-01-18 16:36:47		SU5URVJDUkVEIFRSQU5TRkVSyk5DSUE8YnI+VFJBTlNGRVLKTkNJQSBJTlRFUk5B
4	354274	28350180008865933	2017-08-28 18:14:24	178.91	2019-07-20	0.00	2021-01-18		20	Contrato 8636. Turma 510. Parcela 20/32	encerrado	510	FARMCIA E ENFERMAGEM 2020.1 FACENE - Noturno 									10833	FRANCINUBIA MARIA FELIX CARREIRA - RESCINDIDO	065.033.614-32	1984-10-09	SERGINA LUCINDA ALVES, N 420	RINCAO	59630-640	Mossor	RN		(84) 99924-8341					nubiafelixTPRN@hotmail.com		Solteiro(a)	FRANCISCO FELIX NETO	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA	2021-01-18 16:36:57		SU5URVJDUkVEIFRSQU5TRkVSyk5DSUE8YnI+VFJBTlNGRVLKTkNJQSBJTlRFUk5B
4	354275	28350180008865934	2017-08-28 18:14:24	178.91	2019-08-20	0.00	2021-01-18		21	Contrato 8636. Turma 510. Parcela 21/32	encerrado	510	FARMCIA E ENFERMAGEM 2020.1 FACENE - Noturno 									10833	FRANCINUBIA MARIA FELIX CARREIRA - RESCINDIDO	065.033.614-32	1984-10-09	SERGINA LUCINDA ALVES, N 420	RINCAO	59630-640	Mossor	RN		(84) 99924-8341					nubiafelixTPRN@hotmail.com		Solteiro(a)	FRANCISCO FELIX NETO	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA	2021-01-18 16:37:07		SU5URVJDUkVEIFRSQU5TRkVSyk5DSUE8YnI+VFJBTlNGRVLKTkNJQSBJTlRFUk5B
4	354276	28350180008865935	2017-08-28 18:14:24	178.91	2019-09-20	0.00	2021-01-18		22	Contrato 8636. Turma 510. Parcela 22/32	encerrado	510	FARMCIA E ENFERMAGEM 2020.1 FACENE - Noturno 									10833	FRANCINUBIA MARIA FELIX CARREIRA - RESCINDIDO	065.033.614-32	1984-10-09	SERGINA LUCINDA ALVES, N 420	RINCAO	59630-640	Mossor	RN		(84) 99924-8341					nubiafelixTPRN@hotmail.com		Solteiro(a)	FRANCISCO FELIX NETO	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA	2021-01-18 16:37:19		SU5URVJDUkVEIFRSQU5TRkVSyk5DSUE8YnI+VFJBTlNGRVLKTkNJQSBJTlRFUk5B
4	354277	28350180008865936	2017-08-28 18:14:24	178.91	2019-10-20	0.00	2021-01-18		23	Contrato 8636. Turma 510. Parcela 23/32	encerrado	510	FARMCIA E ENFERMAGEM 2020.1 FACENE - Noturno 									10833	FRANCINUBIA MARIA FELIX CARREIRA - RESCINDIDO	065.033.614-32	1984-10-09	SERGINA LUCINDA ALVES, N 420	RINCAO	59630-640	Mossor	RN		(84) 99924-8341					nubiafelixTPRN@hotmail.com		Solteiro(a)	FRANCISCO FELIX NETO	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA	2021-01-18 16:38:45		SU5URVJDUkVEIFRSQU5TRkVSyk5DSUE8YnI+VFJBTlNGRVLKTkNJQSBJTlRFUk5B
4	354278	28350180008865937	2017-08-28 18:14:24	178.91	2019-11-20	0.00	2021-01-18		24	Contrato 8636. Turma 510. Parcela 24/32	encerrado	510	FARMCIA E ENFERMAGEM 2020.1 FACENE - Noturno 									10833	FRANCINUBIA MARIA FELIX CARREIRA - RESCINDIDO	065.033.614-32	1984-10-09	SERGINA LUCINDA ALVES, N 420	RINCAO	59630-640	Mossor	RN		(84) 99924-8341					nubiafelixTPRN@hotmail.com		Solteiro(a)	FRANCISCO FELIX NETO	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA	2021-01-18 16:38:56		SU5URVJDUkVEIFRSQU5TRkVSyk5DSUE8YnI+VFJBTlNGRVLKTkNJQSBJTlRFUk5B
4	354279	28350180008865938	2017-08-28 18:14:24	178.91	2019-12-15	0.00	2021-01-18		25	Contrato 8636. Turma 510. Parcela 25/32	encerrado	510	FARMCIA E ENFERMAGEM 2020.1 FACENE - Noturno 									10833	FRANCINUBIA MARIA FELIX CARREIRA - RESCINDIDO	065.033.614-32	1984-10-09	SERGINA LUCINDA ALVES, N 420	RINCAO	59630-640	Mossor	RN		(84) 99924-8341					nubiafelixTPRN@hotmail.com		Solteiro(a)	FRANCISCO FELIX NETO	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA	2021-01-18 16:39:05		SU5URVJDUkVEIFRSQU5TRkVSyk5DSUE8YnI+VFJBTlNGRVLKTkNJQSBJTlRFUk5B
4	354280	28350180008865939	2017-08-28 18:14:24	178.91	2019-12-30	0.00	2021-01-18		26	Contrato 8636. Turma 510. Parcela 26/32	encerrado	510	FARMCIA E ENFERMAGEM 2020.1 FACENE - Noturno 									10833	FRANCINUBIA MARIA FELIX CARREIRA - RESCINDIDO	065.033.614-32	1984-10-09	SERGINA LUCINDA ALVES, N 420	RINCAO	59630-640	Mossor	RN		(84) 99924-8341					nubiafelixTPRN@hotmail.com		Solteiro(a)	FRANCISCO FELIX NETO	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA	2021-01-18 16:39:13		SU5URVJDUkVEIFRSQU5TRkVSyk5DSUE8YnI+VFJBTlNGRVLKTkNJQSBJTlRFUk5B
4	354281	28350180008865940	2017-08-28 18:14:24	178.91	2020-01-20	0.00	2021-01-18		27	Contrato 8636. Turma 510. Parcela 27/32	encerrado	510	FARMCIA E ENFERMAGEM 2020.1 FACENE - Noturno 									10833	FRANCINUBIA MARIA FELIX CARREIRA - RESCINDIDO	065.033.614-32	1984-10-09	SERGINA LUCINDA ALVES, N 420	RINCAO	59630-640	Mossor	RN		(84) 99924-8341					nubiafelixTPRN@hotmail.com		Solteiro(a)	FRANCISCO FELIX NETO	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA	2021-01-18 16:39:22		SU5URVJDUkVEIFRSQU5TRkVSyk5DSUE8YnI+VFJBTlNGRVLKTkNJQSBJTlRFUk5B
3	354282	28350180008865941	2017-08-28 18:14:24	178.91	2020-02-20				28	Contrato 8636. Turma 510. Parcela 28/32	inativo	510	FARMCIA E ENFERMAGEM 2020.1 FACENE - Noturno 									10833	FRANCINUBIA MARIA FELIX CARREIRA - RESCINDIDO	065.033.614-32	1984-10-09	SERGINA LUCINDA ALVES, N 420	RINCAO	59630-640	Mossor	RN		(84) 99924-8341					nubiafelixTPRN@hotmail.com		Solteiro(a)	FRANCISCO FELIX NETO	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA	2021-01-18 15:52:35	UkVTQ0lTw08gQ09OVFJBVFVBTA==	
3	354283	28350180008865942	2017-08-28 18:14:24	178.91	2020-03-20				29	Contrato 8636. Turma 510. Parcela 29/32	inativo	510	FARMCIA E ENFERMAGEM 2020.1 FACENE - Noturno 									10833	FRANCINUBIA MARIA FELIX CARREIRA - RESCINDIDO	065.033.614-32	1984-10-09	SERGINA LUCINDA ALVES, N 420	RINCAO	59630-640	Mossor	RN		(84) 99924-8341					nubiafelixTPRN@hotmail.com		Solteiro(a)	FRANCISCO FELIX NETO	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA	2021-01-18 15:52:35	UkVTQ0lTw08gQ09OVFJBVFVBTA==	
3	354284	28350180008865943	2017-08-28 18:14:24	178.91	2020-04-20				30	Contrato 8636. Turma 510. Parcela 30/32	inativo	510	FARMCIA E ENFERMAGEM 2020.1 FACENE - Noturno 									10833	FRANCINUBIA MARIA FELIX CARREIRA - RESCINDIDO	065.033.614-32	1984-10-09	SERGINA LUCINDA ALVES, N 420	RINCAO	59630-640	Mossor	RN		(84) 99924-8341					nubiafelixTPRN@hotmail.com		Solteiro(a)	FRANCISCO FELIX NETO	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA	2021-01-18 15:52:35	UkVTQ0lTw08gQ09OVFJBVFVBTA==	
3	354285	28350180008865944	2017-08-28 18:14:24	178.91	2020-05-20				31	Contrato 8636. Turma 510. Parcela 31/32	inativo	510	FARMCIA E ENFERMAGEM 2020.1 FACENE - Noturno 									10833	FRANCINUBIA MARIA FELIX CARREIRA - RESCINDIDO	065.033.614-32	1984-10-09	SERGINA LUCINDA ALVES, N 420	RINCAO	59630-640	Mossor	RN		(84) 99924-8341					nubiafelixTPRN@hotmail.com		Solteiro(a)	FRANCISCO FELIX NETO	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA	2021-01-18 15:52:35	UkVTQ0lTw08gQ09OVFJBVFVBTA==	
3	354286	28350180008865945	2017-08-28 18:14:24	178.91	2020-06-20				32	Contrato 8636. Turma 510. Parcela 32/32	inativo	510	FARMCIA E ENFERMAGEM 2020.1 FACENE - Noturno 									10833	FRANCINUBIA MARIA FELIX CARREIRA - RESCINDIDO	065.033.614-32	1984-10-09	SERGINA LUCINDA ALVES, N 420	RINCAO	59630-640	Mossor	RN		(84) 99924-8341					nubiafelixTPRN@hotmail.com		Solteiro(a)	FRANCISCO FELIX NETO	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA	2021-01-18 15:52:35	UkVTQ0lTw08gQ09OVFJBVFVBTA==	
4	554968	46138	2019-12-02 16:44:39	65.94	2019-12-30	76.31	2021-01-18		2	Contrato 12003. Turma 1226. Parcela 2/18	encerrado	1226	EDUCAO FISICA 2020.2 UNOPAR -  									14787	JOSE WEBERTON PEREIRA	012.151.264-92	1983-11-17	RUA: JOSEFA TORQUATO, N 36	BELO HORIZONTE	59604-445	Mossor	RN		(84) 98866-1823					webmeubh@gmail.com		Solteiro(a)	JOSE ALVES PEREIRA	FRANCISCA MARGARIDA ROSENA PEREIRA	2021-01-18 09:23:47		RElOSEVJUk8=
4	554969	46139	2019-12-02 16:44:39	65.94	2020-01-30	76.31	2021-01-18		3	Contrato 12003. Turma 1226. Parcela 3/18	encerrado	1226	EDUCAO FISICA 2020.2 UNOPAR -  									14787	JOSE WEBERTON PEREIRA	012.151.264-92	1983-11-17	RUA: JOSEFA TORQUATO, N 36	BELO HORIZONTE	59604-445	Mossor	RN		(84) 98866-1823					webmeubh@gmail.com		Solteiro(a)	JOSE ALVES PEREIRA	FRANCISCA MARGARIDA ROSENA PEREIRA	2021-01-18 09:24:28		RElOSEVJUk8=
4	554970	46140	2019-12-02 16:44:39	65.94	2020-03-02	76.31	2021-01-18		4	Contrato 12003. Turma 1226. Parcela 4/18	encerrado	1226	EDUCAO FISICA 2020.2 UNOPAR -  									14787	JOSE WEBERTON PEREIRA	012.151.264-92	1983-11-17	RUA: JOSEFA TORQUATO, N 36	BELO HORIZONTE	59604-445	Mossor	RN		(84) 98866-1823					webmeubh@gmail.com		Solteiro(a)	JOSE ALVES PEREIRA	FRANCISCA MARGARIDA ROSENA PEREIRA	2021-01-18 09:24:39		RElOSEVJUk8=
4	554971	46141	2019-12-02 16:44:39	65.94	2020-03-30	76.31	2021-01-18		5	Contrato 12003. Turma 1226. Parcela 5/18	encerrado	1226	EDUCAO FISICA 2020.2 UNOPAR -  									14787	JOSE WEBERTON PEREIRA	012.151.264-92	1983-11-17	RUA: JOSEFA TORQUATO, N 36	BELO HORIZONTE	59604-445	Mossor	RN		(84) 98866-1823					webmeubh@gmail.com		Solteiro(a)	JOSE ALVES PEREIRA	FRANCISCA MARGARIDA ROSENA PEREIRA	2021-01-18 09:25:51		RElOSEVJUk88YnI+Q0FSVEFPIE1BU1RFUg==
4	554971	46141	2019-12-02 16:44:39	65.94	2020-03-30	76.31	2021-01-18		5	Contrato 12003. Turma 1226. Parcela 5/18	encerrado	1226	EDUCAO FISICA 2020.2 UNOPAR -  									14787	JOSE WEBERTON PEREIRA	012.151.264-92	1983-11-17	RUA: JOSEFA TORQUATO, N 36	BELO HORIZONTE	59604-445	Mossor	RN		(84) 98866-1823					webmeubh@gmail.com		Solteiro(a)	JOSE ALVES PEREIRA	FRANCISCA MARGARIDA ROSENA PEREIRA	2021-01-18 09:25:58		RElOSEVJUk88YnI+Q0FSVEFPIE1BU1RFUg==
4	554972	46142	2019-12-02 16:44:39	65.94	2020-04-30	76.31	2021-01-18		6	Contrato 12003. Turma 1226. Parcela 6/18	encerrado	1226	EDUCAO FISICA 2020.2 UNOPAR -  									14787	JOSE WEBERTON PEREIRA	012.151.264-92	1983-11-17	RUA: JOSEFA TORQUATO, N 36	BELO HORIZONTE	59604-445	Mossor	RN		(84) 98866-1823					webmeubh@gmail.com		Solteiro(a)	JOSE ALVES PEREIRA	FRANCISCA MARGARIDA ROSENA PEREIRA	2021-01-18 09:26:15		Q0FSVEFPIE1BU1RFUg==
4	554973	46143	2019-12-02 16:44:39	65.94	2020-06-01	76.31	2021-01-18		7	Contrato 12003. Turma 1226. Parcela 7/18	encerrado	1226	EDUCAO FISICA 2020.2 UNOPAR -  									14787	JOSE WEBERTON PEREIRA	012.151.264-92	1983-11-17	RUA: JOSEFA TORQUATO, N 36	BELO HORIZONTE	59604-445	Mossor	RN		(84) 98866-1823					webmeubh@gmail.com		Solteiro(a)	JOSE ALVES PEREIRA	FRANCISCA MARGARIDA ROSENA PEREIRA	2021-01-18 09:26:46		Q0FSVEFPIE1BU1RFUg==
4	554974	46144	2019-12-02 16:44:39	65.94	2020-06-30	76.31	2021-01-18		8	Contrato 12003. Turma 1226. Parcela 8/18	encerrado	1226	EDUCAO FISICA 2020.2 UNOPAR -  									14787	JOSE WEBERTON PEREIRA	012.151.264-92	1983-11-17	RUA: JOSEFA TORQUATO, N 36	BELO HORIZONTE	59604-445	Mossor	RN		(84) 98866-1823					webmeubh@gmail.com		Solteiro(a)	JOSE ALVES PEREIRA	FRANCISCA MARGARIDA ROSENA PEREIRA	2021-01-18 09:27:09		Q0FSVEFPIE1BU1RFUg==
4	554975	46145	2019-12-02 16:44:39	65.94	2020-07-30	76.31	2021-01-18		9	Contrato 12003. Turma 1226. Parcela 9/18	encerrado	1226	EDUCAO FISICA 2020.2 UNOPAR -  									14787	JOSE WEBERTON PEREIRA	012.151.264-92	1983-11-17	RUA: JOSEFA TORQUATO, N 36	BELO HORIZONTE	59604-445	Mossor	RN		(84) 98866-1823					webmeubh@gmail.com		Solteiro(a)	JOSE ALVES PEREIRA	FRANCISCA MARGARIDA ROSENA PEREIRA	2021-01-18 09:27:32		Q0FSVEFPIE1BU1RFUg==
4	554976	46146	2019-12-02 16:44:39	65.94	2020-08-31	76.31	2021-01-18		10	Contrato 12003. Turma 1226. Parcela 10/18	encerrado	1226	EDUCAO FISICA 2020.2 UNOPAR -  									14787	JOSE WEBERTON PEREIRA	012.151.264-92	1983-11-17	RUA: JOSEFA TORQUATO, N 36	BELO HORIZONTE	59604-445	Mossor	RN		(84) 98866-1823					webmeubh@gmail.com		Solteiro(a)	JOSE ALVES PEREIRA	FRANCISCA MARGARIDA ROSENA PEREIRA	2021-01-18 09:27:52		Q0FSVEFPIE1BU1RFUg==
4	554977	46147	2019-12-02 16:44:39	65.94	2020-10-01	76.31	2021-01-18		11	Contrato 12003. Turma 1226. Parcela 11/18	encerrado	1226	EDUCAO FISICA 2020.2 UNOPAR -  									14787	JOSE WEBERTON PEREIRA	012.151.264-92	1983-11-17	RUA: JOSEFA TORQUATO, N 36	BELO HORIZONTE	59604-445	Mossor	RN		(84) 98866-1823					webmeubh@gmail.com		Solteiro(a)	JOSE ALVES PEREIRA	FRANCISCA MARGARIDA ROSENA PEREIRA	2021-01-18 09:28:20		Q0FSVEFPIE1BU1RFUg==
4	554978	46148	2019-12-02 16:44:39	65.94	2020-10-30	76.31	2021-01-18		12	Contrato 12003. Turma 1226. Parcela 12/18	encerrado	1226	EDUCAO FISICA 2020.2 UNOPAR -  									14787	JOSE WEBERTON PEREIRA	012.151.264-92	1983-11-17	RUA: JOSEFA TORQUATO, N 36	BELO HORIZONTE	59604-445	Mossor	RN		(84) 98866-1823					webmeubh@gmail.com		Solteiro(a)	JOSE ALVES PEREIRA	FRANCISCA MARGARIDA ROSENA PEREIRA	2021-01-18 09:28:51		Q0FSVEFPIE1BU1RFUg==
4	554979	46149	2019-12-02 16:44:39	65.94	2020-11-30	76.31	2021-01-18		13	Contrato 12003. Turma 1226. Parcela 13/18	encerrado	1226	EDUCAO FISICA 2020.2 UNOPAR -  									14787	JOSE WEBERTON PEREIRA	012.151.264-92	1983-11-17	RUA: JOSEFA TORQUATO, N 36	BELO HORIZONTE	59604-445	Mossor	RN		(84) 98866-1823					webmeubh@gmail.com		Solteiro(a)	JOSE ALVES PEREIRA	FRANCISCA MARGARIDA ROSENA PEREIRA	2021-01-18 09:29:14		Q0FSVEFPIE1BU1RFUg==
4	554980	46150	2019-12-02 16:44:39	65.94	2020-12-30	76.31	2021-01-18		14	Contrato 12003. Turma 1226. Parcela 14/18	encerrado	1226	EDUCAO FISICA 2020.2 UNOPAR -  									14787	JOSE WEBERTON PEREIRA	012.151.264-92	1983-11-17	RUA: JOSEFA TORQUATO, N 36	BELO HORIZONTE	59604-445	Mossor	RN		(84) 98866-1823					webmeubh@gmail.com		Solteiro(a)	JOSE ALVES PEREIRA	FRANCISCA MARGARIDA ROSENA PEREIRA	2021-01-18 09:29:44		Q0FSVEFPIE1BU1RFUg==
