Dt. Remessa	Nmero da Remessa	Cdigo da Empresa	Cdigo de Evento Ref. A Atualizao	Retomar/Liquidar Operacao no Presentes	DESCRIO
24/09/2018	2000180924	2000			
TIPO	BOLETO	NOSSONUM	DATA CADASTRO	VALOR BOLETO	VENCIMENTO	VALOR PAGO	DATA PAGO	FORMA PAGO	PARCELA	OBS	SITUACAO	COD TURMA	TURMA									DEVEDOR	NOME	CPF	NASCIMENTO	ENDERECO	BAIRRO	CEP	CIDADE	UF	FONE1	FONE2	FONE3	FONE4	FONE5	FONE6	EMAIL	NATURALIDADE	SEXO	CIVIL	PAI	MAE	DATA/HORA OPERAO	OBS OPERAO	FORMAS DE PAGAMENTO
4	386257	4832	2017-06-21 16:16:45	130.88	2018-08-30	147.98	2018-09-21		9	Contrato 8343. Turma 466. Parcela 9/34	encerrado	466	ENFERMAGEM 2020.1 / 2020.2 UNP - Noturno									10501	ANDERSON FELIPE DE ANDRADE FREIRE	700.480.544-10	1997-10-20	JOAO NEPOMUCENO DE MOURA, N 795	ALTO DO SUMARE	59633-690	Mossor	RN	(84) 3422-5243	(84) 99920-1893					freireanderson93@gmail.com		Solteiro(a)	FRANCISCO GERINALDO DA SILVA FREIRE	TERGLIANE MARTINS DE ANDRADE	2018-09-21 14:09:59		RElOSEVJUk8=
4	381878	1075	2018-04-06 16:53:21	66.67	2018-07-30	77.56	2018-09-21		4	Contrato 9382. Turma 692. Parcela 4/10 (ATUALIZAO DE BOLETO)	inativo	692	ENGENHARIA DE PRODUO 2018.2 UFERSA - Noturno 		No							11736	ANTONIO ADRIANO COSTA MENDES	054.371.593-07	1992-07-19	PROFESSOR ANTONIO CAMPOS, N 40	PRESIDENTE COSTA E SILVA	59625-620	Mossor	RN		(84) 99918-8632					adrianocostamedes@outlook.com		Solteiro(a)	JOSE ANCHIETA MENDES XAVIER	FRANCISCA NEIDE DA COSTA	2018-09-22 08:24:04		Qk9MRVRPIEJOQg==
4	381879	1076	2018-04-06 16:53:24	66.67	2018-08-30	76.88	2018-09-21		5	Contrato 9382. Turma 692. Parcela 5/10 (ATUALIZAO DE BOLETO)	inativo	692	ENGENHARIA DE PRODUO 2018.2 UFERSA - Noturno 		No							11736	ANTONIO ADRIANO COSTA MENDES	054.371.593-07	1992-07-19	PROFESSOR ANTONIO CAMPOS, N 40	PRESIDENTE COSTA E SILVA	59625-620	Mossor	RN		(84) 99918-8632					adrianocostamedes@outlook.com		Solteiro(a)	JOSE ANCHIETA MENDES XAVIER	FRANCISCA NEIDE DA COSTA	2018-09-22 08:24:05		Qk9MRVRPIEJOQg==
4	392566	9743	2018-05-11 16:48:19	174.48	2018-08-15	197.13	2018-09-21		3	Contrato 9631. Turma 390. Parcela 3/6 (ATUALIZAO DE BOLETO)	inativo	390	ENGENHARIAS 2018.2 UFERSA		No							12050	EMILLY SILVA DA ROCHA COELHO	046.588.103-36	1995-01-09	RUA CEL LIBERALINO, N 15	CENTRO	59655-000	Areia Branca	RN	(84) 3332-4245	(84) 99618-4500					emillycoelho92@hotmail.com		Solteiro(a)		ERIKA SILVA DA ROCHA	2018-09-22 08:24:04		Qk9MRVRPIEJOQg==
4	277394	28350180000003663	2016-09-26 15:34:53	60.12	2018-08-15	70.24	2018-09-21		24	Contrato 7216. Turma 307. Parcela 24/35 (ATUALIZAO DE BOLETO)	inativo	307	PEDAGOGIA 2019.1 E 2019.2 UERN		No							9321	GEORGIA GERSONITA DE MENDONA COSTA	111.507.834-86	1994-05-31	RUA LUCAS CARLOS DE CARVALHO, N 126	PGAS	59670-000	Upanema	RN		(84) 99983-2143					georgiageorgenita@outlook.com		Solteiro(a)			2018-09-22 08:24:05		Qk9MRVRPIEJOQg==
4	400116		2018-06-04 09:38:48	51.14	2018-08-30	59.70	2018-09-22		3	CARN 15 SENHAS EXTRAS. Parcela 3/44	encerrado	776	ODONTOLOGIA 2021.2 FACENE -  MATUTINO E NOTURNO									12194	LAURA MARIANA NOGUEIRA DO NASCIMENTO	061.101.624-93	1998-12-27	RUA CESAR CAMPOS, N 699	BOA VISTA	59600-310	Mossor	RN		(84) 98810-9351					lauramariana80@gmail.com		Solteiro(a)	FBIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO	FABIOLA NOGUEIRA DE LUCENA NASCIMENTO	2018-09-22 10:20:21		RElOSEVJUk8=
4	393005	10017	2017-07-05 11:43:12	100.34	2018-08-10	114.33	2018-09-21		13	Contrato 8434. Turma 476. Parcela 13/32	encerrado	476	TCNICO EM EDIFICAES 2019.2 IFRN - Matutino									10599	LAVINIA KARIELLY DE MELO MEDEIROS	123.045.114-57	2000-12-17	ELIZEU ELOI DE CARVALHO, N 71	CENTRO	59670-000	Upanema	RN		(84) 99918-3707					laviniakariellymm2hotmail.com		Solteiro(a)	EDSON COSTA DE MEDEIROS	ANTONIA VAGNA DE MELO	2018-09-21 14:10:19		RElOSEVJUk8=
3	410531	23058	2018-08-20 11:42:28	181.62	2018-08-20				1	Contrato 9819. Turma 532. Parcela 2/30	inativo	532	ADMINISTRAO 2020.2 UFERSA -  									12252	LAYSSA LAMONIELLA RODRIGUES DE MEDEIROS FERNANDES	014.359.844-98	1991-05-19	RUA FRANCISCO MENDES DE MOURA, N 50	ALTO DO SUMAR	59633-780	Mossor	RN		(84) 99684-6103					layssalamoniellamed@hotmail.com		Solteiro(a)	DIOMEDES NETO DE MEDEIROS	ELEDIR RODRIGUES DE MEDEIROS	2018-09-21 11:29:13	RFVQTElDSURBREUgREUgQk9MRVRP	
4	388370	6612	2018-04-27 17:10:14	60.30	2018-05-10	72.07	2018-09-21		1	Contrato 9497. Turma 702. Parcela 1/15 (ATUALIZAO DE BOLETO)	inativo	702	GASTRONOMIA 2019.1 UNP -		No							11857	MARIA DO SOCORRO ALVES DA COSTA BRAGA	638.702.824-87	1958-09-17	RUA DR. MOISS DA COSTA LOPES, N 106	NOVA BETNIA	59607-490	Mossor	RN		(84) 99408-0429					mariadosocorro@gmail.com		Solteiro(a)	JOS ALVES NETO	MARGARIDA ALVES DA COSTA	2018-09-22 08:24:04		Qk9MRVRPIEJOQg==
4	388371	6613	2018-04-27 17:10:15	60.30	2018-06-11	71.43	2018-09-21		2	Contrato 9497. Turma 702. Parcela 2/15 (ATUALIZAO DE BOLETO)	inativo	702	GASTRONOMIA 2019.1 UNP -		No							11857	MARIA DO SOCORRO ALVES DA COSTA BRAGA	638.702.824-87	1958-09-17	RUA DR. MOISS DA COSTA LOPES, N 106	NOVA BETNIA	59607-490	Mossor	RN		(84) 99408-0429					mariadosocorro@gmail.com		Solteiro(a)	JOS ALVES NETO	MARGARIDA ALVES DA COSTA	2018-09-22 08:24:04		Qk9MRVRPIEJOQg==
4	388372	6614	2018-04-27 17:10:15	60.30	2018-07-10	70.85	2018-09-21		3	Contrato 9497. Turma 702. Parcela 3/15 (ATUALIZAO DE BOLETO)	inativo	702	GASTRONOMIA 2019.1 UNP -		No							11857	MARIA DO SOCORRO ALVES DA COSTA BRAGA	638.702.824-87	1958-09-17	RUA DR. MOISS DA COSTA LOPES, N 106	NOVA BETNIA	59607-490	Mossor	RN		(84) 99408-0429					mariadosocorro@gmail.com		Solteiro(a)	JOS ALVES NETO	MARGARIDA ALVES DA COSTA	2018-09-22 08:24:04		Qk9MRVRPIEJOQg==
4	388373	6615	2018-04-27 17:10:15	60.30	2018-08-10	70.22	2018-09-21		4	Contrato 9497. Turma 702. Parcela 4/15 (ATUALIZAO DE BOLETO)	inativo	702	GASTRONOMIA 2019.1 UNP -		No							11857	MARIA DO SOCORRO ALVES DA COSTA BRAGA	638.702.824-87	1958-09-17	RUA DR. MOISS DA COSTA LOPES, N 106	NOVA BETNIA	59607-490	Mossor	RN		(84) 99408-0429					mariadosocorro@gmail.com		Solteiro(a)	JOS ALVES NETO	MARGARIDA ALVES DA COSTA	2018-09-22 08:24:04		Qk9MRVRPIEJOQg==
4	328498	28350180008844580	2017-04-28 20:45:09	162.03	2018-01-10	195.00	2018-09-21		9	Contrato 8021. Turma 416. Parcela 9/32 (ATUALIZAO DE BOLETO)	inativo	416	FARMACIA 2019.2 FACENE		No							10150	NATHANAEL MONTEIRO MARQUES	083.981.894-79	1993-12-06	AV RIO BRANCO , N 2761	SANTO ANTONIO	59619-400	Mossor	RN		(84) 98786-2866					nathanmarq@icloud.com		Solteiro(a)	JOSE HERIBERTO MOREIRA MARQUES	MARIA NEIDE MONTEIRO MARQUES	2018-09-22 08:24:05		Qk9MRVRPIEJOQg==
4	294268	28350180000018807	2015-09-04 12:07:41	122.36	2017-12-10	122.36	2017-12-06		28	Contrato 5469. Turma 198. Parcela 28/40	encerrado	198	Fisioterapia 2018.2 UNP									7709	Rubens Mateus Monteiro Gomes	016.655.344-19	1995-05-16	Helena de Oliveira Moura, N 77	Abolio IV	59617-335	Mossor	RN							mathweusmonteiro@gmail.com		Solteiro(a)	Ueli Marconi Ribeiro Gomes	Rosngela Monteiro Gomes	2018-09-21 10:26:52		QkFJWEEgRE8gQkFOQ08gRE8gQlJBU0lM
4	298918	28350180000023243	2015-06-26 08:30:31	105.51	2017-12-20	105.51	2017-12-05		31	Contrato 5258. Turma 191. Parcela 31/45	encerrado	191	DIREITO 2018.2 MAT UNP									7498	Victria Filgueira Leite	097.442.944-93	1996-05-07	Rua Chiquinho Rosado, N 41	Abolio III	59612-500	Mossor	RN	(84) 3318-2852	(84) 98601-9304					victoriafilgueira_@hotmail.com		Solteiro(a)	Carlos Laudemberg Leite	Regina De Souza Filgueira Leite	2018-09-21 10:25:29		QkFJWEEgRE8gQkFOQ08gRE8gQlJBU0lM
